

RIST Home (All results)
touwtrekweekend
Resultbook
touwtrekweekend ~ 6 tal
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Boerekes | 0 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
B | Jagersrust 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
C | Modesten | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
D | versieck | 0 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
E | Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
F | Antwerp warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
G | Jagersrust 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 22 | |
H | zandfretters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 2 | |
I | Mertensmannen | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 19 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- Jagersrust 2 (22pt)
- Mertensmannen (19pt)
- Jagersrust 1 (16pt)
- De Boerekes (14pt)
- versieck (12pt)
- Modesten (9pt)
- Berketrekkers (7pt)
- zandfretters (2pt)
- Antwerp warriors (1pt)
~ Jeugd en dames
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Boerekes | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | De Joliekes | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
C | TTV Versieck Dames | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
D | jagersrust 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
E | Jagersrust 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 | |
F | De trekkers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 2 | |
G | Zandfretters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | |
H | TTV De Berketrekkers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- De Boerekes (21pt)
- TTV De Berketrekkers (18pt)
- Jagersrust 1 (15pt)
- jagersrust 2 (12pt)
- TTV Versieck Dames (9pt)
- De trekkers (2pt)
- Zandfretters (2pt)
- De Joliekes (2pt)