RIST Home (All results)
Klj feesten Pulderbos
Resultbook
Klj feesten Pulderbos ~ Mix A
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Grietjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | Boerekes | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||
C | Vannekes 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
D | Joliekes | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
E | t Cafeke | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
F | Lowiekes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Joliekes (13pt)
- Boerekes (13pt)
- t Cafeke (7pt)
- Vannekes 1 (7pt)
- Lowiekes (3pt)
- Grietjes (0pt)
~ Mix B
Ploeg | Wa | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Vannekes 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
H | Trekkers | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
I | Vandakker | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
J | KLJ Vlimmeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K | Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Jagersrust (12pt)
- Vandakker (7pt)
- Trekkers (7pt)
- Vannekes 2 (3pt)
- KLJ Vlimmeren (0pt)
~ Finals
Finale Jeugd | ||
---|---|---|
HF Heren | ||
HF Heren | ||
KF Heren | ||
Finale Heren |