RIST Home (All results)
Kunstenfestival des arts
Resultbook
Kunstenfestival des arts ~ Alle ploegen
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 324 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
B | Vandakker 1 | 317 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
C | Kasseivreters | 5 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
D | Berketrekkers | 306 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
E | Vandakker 2 | 320 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Vandakker 1 (12pt)
- Berketrekkers (7pt)
- Fam Janssens (7pt)
- Kasseivreters (3pt)
- Vandakker 2 (0pt)
Kunstenfestival des arts ~ Finals
HF | ||
---|---|---|
4 of 5 | ||
Finale |