RIST Home (All results)
Competitie BTB(A)-NTB(Z)
Resultbook
Competitie BTB(A)-NTB(Z) ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
B | 14 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
C | 03 Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
D | 15 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
E | 06 Joliekes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
F | 20 Fam.Janssen mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
G | 11 Fam. Janssens | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
H | 07 powerrangers | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 514 Boerekes (21pt)
- 511 Fam. Janssens (18pt)
- 515 Mertensmannen (15pt)
- 501 Berketrekkers (10pt)
- 507 powerrangers (10pt)
- 506 Joliekes (3pt)
- 520 Fam.Janssen mix (3pt)
- 503 Jagersrust (3pt)
~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04 Vandakker | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
B | 10 Jagersrust D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
C | 16 Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 12 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
E | 13 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||
F | 05 Pony's | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||
G | 17 Noormannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
H | 19 Modesten | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
I | 02 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
J | 08 Touwtje | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | ||
K | 18 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
L | 09 Jagersrust C | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- 212 Fam. Janssens C1 (33pt)
- 702 Jagersrust (28pt)
- 708 Touwtje (26pt)
- 213 Fam. Janssens C2 (22pt)
- 705 Pony's (22pt)
- 818 Mertensmannen (19pt)
- 209 Jagersrust C (13pt)
- 204 Vandakker (11pt)
- 217 Noormannen (9pt)
- 219 Modesten (6pt)
- 110 Jagersrust D (4pt)
- 716 Versieck (0pt)