
RIST Home (All results)
Competitie BTB(A)-NTB(Z)
Resultbook
Competitie BTB(A)-NTB(Z) ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Joliekes | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 01 Berketrekkers | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| C | 11 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| D | 03 Jagersrust | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 20 Fam. Janssens | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| F | 07 powerrangers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 15 | |
| G | 15 Mertensmannen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 9 | |
| H | 14 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 514 Boerekes (21pt)
- 511 Fam. Janssens (18pt)
- 507 powerrangers (15pt)
- 501 Berketrekkers (12pt)
- 515 Mertensmannen (9pt)
- 520 Fam. Janssens (6pt)
- 503 Jagersrust (3pt)
- 506 Joliekes (0pt)
~ Namiddag
| Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 05 Pony's | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| J | 13 Fam. Janssens | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| K | 04 Vandakker | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| L | 12 Fam. Janssens | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| M | 02 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| N | 18 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| O | 23 Fam. Janssens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 23 Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| Q | 19 Modesten | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 9 | |
| R | 09 Jagersrust | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 212 Fam. Janssens 1 (27pt)
- 818 Mertensmannen (24pt)
- 702 Jagersrust (21pt)
- 213 Fam. Janssens 2 (18pt)
- 209 Jagersrust (15pt)
- 705 Pony's (12pt)
- 219 Modesten (9pt)
- 204 Vandakker (6pt)
- 223 Boerekes (3pt)
- 223 Fam. Janssens 3 (0pt)
~ Recreanten
| Ploeg | Wa | S | T | U | V | W | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Witte Nol | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Parochiebladje | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| U | Powerrangers J | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| V | Joliekes D | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 9 | |
| W | Vandakker H | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Powerrangers J (12pt)
- Joliekes D (9pt)
- Parochiebladje (6pt)
- Vandakker H (3pt)
- Witte Nol (0pt)
