
RIST Home (All results)
Poekefeesten
Resultbook
Poekefeesten ~ Gevorderde 6 tal trek 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fredotrans | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| B | De Pony's | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | Spivan | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| D | KLJ Ruiselede | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| E | de stove | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- De Pony's (12pt)
- de stove (9pt)
- Spivan (6pt)
- Fredotrans (3pt)
- KLJ Ruiselede (0pt)
~ Gevorderde 6 tal trek 2
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fredotrans | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | De Pony's | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| C | Spivan | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 7 | |
| D | de stove | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
| E | KLJ Ruiselede | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- De Pony's (10pt)
- de stove (9pt)
- Spivan (7pt)
- KLJ Ruiselede (3pt)
- Fredotrans (0pt)
~ Recreanten 6 tal
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Ruiselede 203 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | KLJ Oedelem 200 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| C | KLJ Oedelem 201 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| D | KLJ Knessebladje 204 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 7 | |
| E | KLJ Meulebeke 202 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- KLJ Oedelem 201 (12pt)
- KLJ Knessebladje 204 (7pt)
- KLJ Meulebeke 202 (5pt)
- KLJ Oedelem 200 (4pt)
- KLJ Ruiselede 203 (0pt)
