

RIST Home (All results)
KLJ Westjuweel
Resultbook
KLJ Westjuweel ~ A
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Gistel | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | Aartrijke | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 4 | |
C | Beseveld | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 9 | |
D | Oostende-houtave | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 | |
E | Uitkerke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Oostende-houtave (12pt)
- Beseveld (9pt)
- Aartrijke (4pt)
- Uitkerke (3pt)
- Gistel (1pt)
~ B
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pittem-Egem | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Waregem | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | |
C | Heestert | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 4 | |
D | Meulebeke | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 9 | |
E | Ruislede | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Ruislede (12pt)
- Meulebeke (9pt)
- Waregem (4pt)
- Heestert (4pt)
- Pittem-Egem (0pt)