

RIST Home (All results)
Paastoernooi KLJ Ruiselede
Resultbook
Paastoernooi KLJ Ruiselede ~ Getrainden
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Spivan | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
B | KPJ Ede | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
C | De Pony's | 4 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
D | KLJ Ruiselede 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
E | Versieck 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 | |
F | fredotrans heren | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 2 | |
G | 't Parochiebladje | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 10 | |
H | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- De Stove (21pt)
- De Pony's (18pt)
- Spivan (15pt)
- 't Parochiebladje (10pt)
- Versieck 1 (7pt)
- KPJ Ede (5pt)
- KLJ Ruiselede 1 (3pt)
- fredotrans heren (2pt)
~ Recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Meulebeke | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
B | KLJ Ingelmunster | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | KLJ Ruisle-All-Stars | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
D | Versieck 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
E | KLJ Ruiselede 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | KLJ Ruiselede 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 10 | |
G | Team Dries Galliaert | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 24 | |
H | Rexel Lighting Team | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 16 | |
I | fredotrans dames | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- Team Dries Galliaert (24pt)
- KLJ Meulebeke (19pt)
- Rexel Lighting Team (16pt)
- Versieck 2 (12pt)
- fredotrans dames (12pt)
- KLJ Ruiselede 2 (10pt)
- KLJ Ruisle-All-Stars (6pt)
- KLJ Ruiselede 3 (2pt)
- KLJ Ingelmunster (2pt)