
RIST Home (All results)
competitie Vandakker
Resultbook
competitie Vandakker ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 Jagersrust G | 556 kg | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| B | 04 Fam. Janssens G | 555 kg | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C | 28 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 08 powerrangers G | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 13 |
| E | MIXT | 570 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 7 |
| F | 09 Boerekes G | 560 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 16 |
| G | 01 Berketrekkers G | 555 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 14 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 509 Boerekes G (16pt)
- 501 Berketrekkers G (14pt)
- 508 powerrangers G (13pt)
- MIXT (7pt)
- 514 Jagersrust G (5pt)
- 504 Fam. Janssens G (4pt)
- 328 Grasgrieten D (0pt)
competitie Vandakker ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 Mertensmannen H | 680 kg | 4 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| B | 35 Jagersrust C | 755 kg | 2 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| C | 06 Fam. Janssens C | 710 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 19 powerrangers C | 741 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 9 |
| E | 05 Fam. Janssens C | 670 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 |
| F | 15 Jagersrust C | 715 kg | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 11 |
| G | 07 Vandakker C | 695 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 812 Mertensmannen H (14pt)
- 205 Fam. Janssens C (13pt)
- 215 Jagersrust C (11pt)
- 235 Jagersrust C2 (10pt)
- 219 powerrangers C (9pt)
- 207 Vandakker C (1pt)
- 206 Fam. Janssens C2 (1pt)
competitie Vandakker ~ Recreaten
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vandakker 2 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| B | vandakker 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| C | Powerrangers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| D | versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
| E | De Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 4 | |
| F | Trektrutten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Powerrangers (15pt)
- Vandakker 2 (10pt)
- vandakker 1 (10pt)
- versieck (4pt)
- De Kroon (4pt)
- Trektrutten (0pt)
