

RIST Home (All results)
Competitie Mertensmannen
Resultbook
Competitie Mertensmannen ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | 03 Fam. Janssens G | 560 kg | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | 41 Mertensmannen G | 560 kg | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 14 Jagersrust G | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 9 |
E | 09 Boerekes G | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
F | 08 powerrangers G | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 509 Boerekes G (15pt)
- 508 powerrangers G (12pt)
- 514 Jagersrust G (9pt)
- 503 Fam. Janssens G (4pt)
- 328 Grasgrieten D (2pt)
- 541 Mertensmannen G (1pt)
Competitie Mertensmannen ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19 powerrangers C | 729 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
B | 12 Mertensmannen H | 655 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
C | 35 Jagersrust C | 755 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
D | 32 Fam. Janssens H | 680 kg | 1 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 |
E | 30 Heidevinken C | 730 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 13 |
F | 05 Fam. Janssens C | 800 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 21 |
G | 13 TTV Mertensmannen | 768 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
H | 07 Vandakker C | 666 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 205 Fam. Janssens C (21pt)
- 235 Jagersrust C (14pt)
- 832 Fam. Janssens H (14pt)
- 230 Heidevinken C (13pt)
- 219 powerrangers C (10pt)
- 207 Vandakker C (4pt)
- 812 Mertensmannen H (4pt)
- 213 TTV Mertensmannen (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ Recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tractorvrienden 6481 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | De Japen 6482 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C | Electrotrekkers 6478 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | Burgemeester S 6484 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
E | Erbizzem 6483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 4 | |
F | KLJ Meerle 6480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 2 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Electrotrekkers 6478 (15pt)
- Tractorvrienden 6481 (12pt)
- Burgemeester S 6484 (9pt)
- Erbizzem 6483 (4pt)
- KLJ Meerle 6480 (2pt)
- De Japen 6482 (1pt)