

RIST Home (All results)
Competitie Jagersrust
Resultbook
Competitie Jagersrust ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09 Boerekes G | 544 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
B | 11 Mertensmannen G | 545 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
C | 28 Grasgrieten D | 614 kg | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
D | 14 Jagersrust G | 574 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
E | 37 Elektrotrekkers G | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 |
F | 01 Berketrekkers G | 580 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 16 |
G | 08 powerrangers G | 560 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 21 |
H | Mixploeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (21pt)
- 501 Berketrekkers G (16pt)
- 509 Boerekes G (16pt)
- 511 Mertensmannen G (10pt)
- 328 Grasgrieten D (10pt)
- 537 Elektrotrekkers G (4pt)
- 514 Jagersrust G (3pt)
- Mixploeg (1pt)
Competitie Jagersrust ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35 Jagersrust C | 680 kg | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
B | 38 Versieck V | 723 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 19 powerrangers C | 721 kg | 1 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
D | 07 Vandakker C | 680 kg | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
E | 12 Mertensmannen H | 676 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
F | 42 Noormannen V | 698 kg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G | 05 Fam. Janssens C | 790 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 23 |
H | 32 Fam. Janssens H | 652 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 22 |
I | Mixteam | 620 kg | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 10 |
J | 25 Berketrekkers C | 742 kg | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 11 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 205 Fam. Janssens C (23pt)
- 832 Fam. Janssens H (22pt)
- 235 Jagersrust C (20pt)
- 812 Mertensmannen H (19pt)
- 219 powerrangers C (14pt)
- 225 Berketrekkers C (11pt)
- Mixteam (10pt)
- 207 Vandakker C (7pt)
- 738 Versieck V (1pt)
- 742 Noormannen V (1pt)