

RIST Home (All results)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge
Resultbook
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ 4 4 Mixed 600
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Holland TOW (UK) | 596 kg | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B | Touwtje (NL) | 599 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
C | TTV Versieck | 588 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | York TOW (UK) | 600 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 9 |
E | Jagersrust (NL) | 594 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 12 |
F | TTV Oele (NL) | 592 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 |
G | Melbourne RBL (UK) | 587 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV Oele (NL) (18pt)
- Touwtje (NL) (15pt)
- Jagersrust (NL) (12pt)
- York TOW (UK) (9pt)
- Melbourne RBL (UK) (6pt)
- Holland TOW (UK) (3pt)
- TTV Versieck (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ 4 4 Mixed 660
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Church House (UK) | 659 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | York TOW (UK) | 638 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
C | Melbourne RBL (UK) | 587 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | TTV Versieck | 659 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
E | Touwtje (NL) | 659 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
F | Holland TOW (UK) | 658 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Touwtje (NL) (15pt)
- York TOW (UK) (12pt)
- Holland TOW (UK) (9pt)
- Church House (UK) (6pt)
- TTV Versieck (3pt)
- Melbourne RBL (UK) (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Getrainde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Church House (UK) | 6 pers | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Holland 2 (UK) | 548 kg | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 |
C | Touwtje (NL) | 7 pers | 4 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 |
D | Holland TOW (UK) | 6 pers | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
E | TTC De Stove | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 |
F | Jagersrust (NL) | 542 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | FJ Retie | 543 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 |
H | 't Parochiebladje | 535 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
I | TTV Gelderswoude (NL) | 6 pers | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 |
J | TTV Versieck 1 | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
K | KLJ-Ruiselde-KLoJo's | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
L | TTV De Berketrekke | 549 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 |
M | TTV Vandakker | 545 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 21 |
N | Hagmolltrekkers (NL) | 7 pers | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 19 |
O | Combi JBJ | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- FJ Retie (30pt)
- Holland 2 (UK) (27pt)
- Touwtje (NL) (23pt)
- TTV Gelderswoude (NL) (22pt)
- Holland TOW (UK) (21pt)
- TTV Vandakker (21pt)
- Hagmolltrekkers (NL) (19pt)
- TTC De Stove (18pt)
- KLJ-Ruiselde-KLoJo's (16pt)
- Combi JBJ (12pt)
- TTV De Berketrekke (6pt)
- TTV Versieck 1 (4pt)
- 't Parochiebladje (3pt)
- Jagersrust (NL) (0pt)
- Church House (UK) (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Gevorderde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers | 535 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 22 |
B | t gaperke | 6 pers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
C | TTC Wieme | 7 pers | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
D | Jagersrust (NL) | 542 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
E | Melbourne TOW (UK) | 500 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | The Legends Highlander | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 17 |
G | Gelderswoude B (NL) | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 20 |
H | TTV Versieck 2 | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 4 |
I | Holland Lady's | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 5 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (22pt)
- Gelderswoude B (NL) (20pt)
- The Legends Highlander (17pt)
- Jagersrust (NL) (16pt)
- TTC Wieme (12pt)
- t gaperke (7pt)
- Holland Lady's (5pt)
- TTV Versieck 2 (4pt)
- Melbourne TOW (UK) (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't zwientje moorslede | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Tractorvrienden | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
C | KLJ Waregem | 6 pers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
D | Feestend Beert | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Feestend Beert (9pt)
- Tractorvrienden (6pt)
- KLJ Waregem (3pt)
- 't zwientje moorslede (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Gelegenheidsteams 6tal/mixed
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Moorslede | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | Catteeu | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
C | OC Eeklo 2 | 8 pers | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
D | Levenslijn Roda Helis | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 |
E | Vamilec | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
F | LG Beveren | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
G | OC Eeklo 1 | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- LG Beveren (12pt)
- Catteeu (12pt)
- Vamilec (6pt)
- Levenslijn Roda Helis (6pt)
- OC Eeklo 2 (4pt)
- KLJ Moorslede (1pt)
- OC Eeklo 1 (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Dames zestal
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KVLV Beveren | 6 pers | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
B | Le Rivage | 6 pers | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
C | Killing ladies | 6 pers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
D | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- KVLV Beveren (7pt)
- Le Rivage (5pt)
- TTV Versieck (4pt)
- Killing ladies (0pt)
Open Beker v VL en 4 4WChallenge ~ Finals
HF MIX 600 | ||
---|---|---|
HF MIX 600 | ||
BRONZE MIX 600 | ||
FINAL MIX 600 | ||
HF 660 mix | ||
HF 660 mix | ||
BRONZE 660 mix | ||
FINAL 660 mix | ||
HF getraind | ||
HF getraind | ||
FINAL getraind | ||
HF gevorderde | ||
HF gevorderde | ||
FINAL gevorderde | ||
HF gelegenheids | ||
HF gelegenheids | ||
FINAL gelegenheids | ||
HF Dames | ||
HF Dames | ||
FINAL Dames |