
RIST Home (All results)
Poekefeesten
Resultbook
Poekefeesten ~ Getrainde 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ-Ruiselde-KLoJo's | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| B | 't Parochiebladje | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| C | TTV Versieck | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| D | TTC De Stove | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 | |
| E | Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| F | The legend Highlanders | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- TTC De Stove (13pt)
- TTV Versieck (12pt)
- KLJ-Ruiselde-KLoJo's (10pt)
- The legend Highlanders (6pt)
- 't Parochiebladje (3pt)
- Galaxy (0pt)
Poekefeesten ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Versieck2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| B | KLJ UItkerke | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| C | the brutal masters | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 6 | |
| D | KLJ Uitkerke | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- KLJ UItkerke (6pt)
- the brutal masters (6pt)
- Versieck2 (3pt)
- KLJ Uitkerke (3pt)
Poekefeesten ~ Finals
| Barrage 1 / 2 plaats |
|---|
