
RIST Home (All results)
Molenfeesten
Resultbook
Molenfeesten ~ Combi 440kg (A)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Janssens-wieme G | 560 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| B | Fam. Janssens Retie | 480 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| C | Fam janssens | 7 pers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| D | Vandakker | 495 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| E | FJ Heidevinken | 6 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| F | Berketrekkers G | 573 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| G | TTV Jagersrust | 480 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 |
| H | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
| I | Berketrekkers U23 | 500 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 8 |
| J | T.T.V. Galliers ex | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Fam janssens (25pt)
- Vandakker (23pt)
- TTV Jagersrust (13pt)
- Berketrekkers G (13pt)
- T.T.V. Galliers ex (12pt)
- Fam. Janssens Retie (10pt)
- Berketrekkers U23 (8pt)
- Janssens-wieme G (8pt)
- FJ Heidevinken (6pt)
- TTV Versieck (4pt)
Molenfeesten ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gemeenteraad | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | heikant | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | T.T.V. Galliers ex 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 10 | |
| D | T.T.V. Galliers ex 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 10 | |
| E | arg-autocross. | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- T.T.V. Galliers ex 1 (10pt)
- T.T.V. Galliers ex 2 (10pt)
- arg-autocross. (6pt)
- Gemeenteraad (3pt)
- heikant (0pt)
