
RIST Home (All results)
Wintercompetitie
Resultbook
Wintercompetitie ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 Mertensmannen | 560 kg | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| B | 01 Berketrekkers | 584 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| C | 24 Powerangers | 538 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| D | 03 Fam Janssens | 589 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| E | 14 MIX | 520 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| F | 28 Grasgrieten | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G | 08 Powerrangers | 534 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 24 |
| H | 09 Boerekes | 570 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 4 |
| I | 29 Electrotrekkers | 522 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 508 Powerrangers (24pt)
- 511 Mertensmannen (21pt)
- 503 Fam Janssens (16pt)
- 514 MIX (16pt)
- 524 Powerangers (12pt)
- 501 Berketrekkers (9pt)
- 509 Boerekes (4pt)
- 529 Electrotrekkers (2pt)
- 528 Grasgrieten (1pt)
Wintercompetitie ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 Boerekes | 653 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| B | 06 Fam. Janssens | 655 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| C | 15 Jagersrust | 690 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| D | 12 Mertensmannen | 607 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| E | 07 Vandakker | 645 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| F | 19 powerrangers | 623 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| G | 05 Fam. Janssens | 611 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| H | 16 Elektrotrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I | 35 Galliers | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 12 | |
| J | 25 Berketrekkers | 715 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 9 |
| K | 36 powerrangers | 653 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 28 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 336 powerrangers (28pt)
- 306 Fam. Janssens (25pt)
- 312 Mertensmannen (21pt)
- 305 Fam. Janssens (21pt)
- 307 Vandakker (14pt)
- 335 Galliers (12pt)
- 315 Jagersrust (11pt)
- 325 Berketrekkers (9pt)
- 319 powerrangers (8pt)
- 310 Boerekes (5pt)
- 316 Elektrotrekkers (1pt)
Wintercompetitie ~ Finals
| 9 EN 10 | ||
|---|---|---|
| 7 EN 8 | ||
| 5 EN 6 | ||
| HALVE FIN | ||
| HALVE FIN | ||
| BRONS | ||
| FINALE |
