

RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Beloften 600kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Powerranger | 584 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
B | TTV De Berketrekkers | 609 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 |
C | De Boerekes | 598 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
D | TTV De Elektrotrekkers | 579 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- De Boerekes (9pt)
- TTV De Berketrekkers (6pt)
- TTV De Powerranger (3pt)
- TTV De Elektrotrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 640 kg (8-10 pers)
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Grasgrieten | 627 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
B | TTV Versieck | 630 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
C | Fam. Janssens Retie | 624 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (6pt)
- TTV De Grasgrieten (3pt)
- TTV Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Getrainde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck 2 | 7 pers | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
B | Fam. Janssens Reti 1 | 7 pers | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
C | TTC Wieme | 7 pers | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
D | TTV De Powerranger | 8 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 |
E | TTC De Stove | 6 pers | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
F | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
G | Fam Janssens 2 | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV De Powerranger (18pt)
- Fam. Janssens Reti 1 (15pt)
- Fam Janssens 2 (12pt)
- TTC De Stove (9pt)
- TTC Wieme (6pt)
- Versieck 2 (3pt)
- TTV Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Heren 600 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 598 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
B | TTV Vandakker | 594 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
C | TTV De Berketrekkers | 546 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
D | T.T.V. Mertensmann | 590 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (9pt)
- T.T.V. Mertensmann (4pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Heren vrij gewicht
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 683 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
B | Versieck 2 | 601 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
C | TTV Versieck | 787 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
D | TTV VandaKker | 577 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (9pt)
- TTV Versieck (6pt)
- TTV VandaKker (3pt)
- Versieck 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Powerranger 1 | 508 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
B | TTV Powerrangers 2 | 581 kg | 2 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
C | Fam. Janssens Retie | 586 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D | TTV Mertensmannen | 546 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
E | TTV Versieck | 597 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TTV De Elektrotrekkers | 548 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
G | Berketrekkers | 580 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 7 |
H | TTV De Boerekes | 558 kg | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV De Powerranger 1 (21pt)
- TTV Powerrangers 2 (18pt)
- TTV De Elektrotrekkers (12pt)
- TTV Mertensmannen (11pt)
- TTV De Boerekes (10pt)
- Berketrekkers (7pt)
- Fam. Janssens Retie (3pt)
- TTV Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale GENSB | ||
---|---|---|
Halve Finale GENSB | ||
Brons Finale GENSB | ||
Finale GENSB | ||
Halve Finale H600 | ||
Halve Finale H600 | ||
Brons Finale H600 | ||
Finale H600 | ||
Halve Finale U23 | ||
Halve Finale U23 | ||
Brons Finale U23 | ||
Finale U23 | ||
Halve Finale 6tal/mix | ||
Halve Finale 6tal/mix | ||
Brons Finale 6tal/mix | ||
Finale 6tal/mix | ||
Halve Finale vrij | ||
Halve Finale vrij | ||
Brons Finale vrij | ||
Finale vrij |