RIST Home (All results)
Competitie Mertensmannen
Resultbook
Competitie Mertensmannen ~ Voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03 Janssens Retie | 553 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 01 Berketrekkers | 598 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
C | 09 Boerekes | 570 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
D | 28 Grasgrieten | 572 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | 29 Elektrotrekkers | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | 11 Mertensmannen | 538 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
G | 08 powerrangers | 528 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 529 Elektrotrekkers (18pt)
- 501 Berketrekkers (15pt)
- 511 Mertensmannen (12pt)
- 508 powerrangers (9pt)
- 509 Boerekes (6pt)
- 528 Grasgrieten (3pt)
- 503 Janssens Retie (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06 Fam Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
B | 07 Vandakker | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 05 fam Janssens | 715 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
D | 12 Mertensmannen | 618 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
E | 25 Berketrekkers | 705 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
F | 13 Mertensmannen | 650 kg | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 325 Berketrekkers (15pt)
- 312 Mertensmannen (9pt)
- 305 fam Janssens (7pt)
- 306 Fam Janssens (7pt)
- 313 Mertensmannen 2 (5pt)
- 307 Vandakker (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |