

RIST Home (All results)
Open Beker v Vlaanderen
Resultbook
Open Beker v Vlaanderen ~ Getrainde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Parochiebladje | 531 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | TTV De Berketrekkers | 549 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
C | Holland TOW 550 (UK) | 549 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
D | Elektrotrekkers | 8 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
E | LCS (UK) | 6 pers | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F | TTV Vandakker | 529 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
G | TTC Wieme | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
H | Hagmolltrekkers (NL) | 6 pers | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
I | TTV Mertensmannen | 6 pers | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 |
J | De Stove | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 14 |
K | TTV Fam. Janssens | 6 pers | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 22 |
L | TTV Versieck 1 | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 14 |
M | Holland TOW Mix (UK) | 539 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 30 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
---|---|---|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
Qualifications
- Holland TOW 550 (UK) (36pt)
- TTV Vandakker (31pt)
- Holland TOW Mix (UK) (30pt)
- TTV Mertensmannen (25pt)
- TTV Fam. Janssens (22pt)
- Hagmolltrekkers (NL) (17pt)
- TTC Wieme (15pt)
- De Stove (14pt)
- TTV Versieck 1 (14pt)
- TTV De Berketrekkers (12pt)
- Elektrotrekkers (8pt)
- LCS (UK) (3pt)
- 't Parochiebladje (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gevorderde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
B | De Demarreurs | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
C | TTV Jeugd Janssens 4 | 525 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Mersch Gezusters | 9 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
E | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 21 |
F | De Bougiekes | 9 pers | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
G | Electrotrekkers | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
H | De Rukkers | 6 pers | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Mersch Gebroeders (21pt)
- De Demarreurs (16pt)
- Mersch Gezusters (16pt)
- TTV Versieck (10pt)
- De Bougiekes (9pt)
- De Rukkers (7pt)
- Electrotrekkers (3pt)
- TTV Jeugd Janssens 4 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch verrefamilie | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
B | Feesend Beert | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
C | KLJ Lichtervelde 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | De Dolle Koeien | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
E | Beveren aan den ijzer | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
F | ttv schijf | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
G | D(evelopment) | 575 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
H | KLJ Veurne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 7 | |
I | KLJ Lichtervelde | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 24 | |
J | KSA Sijsele | 499 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
K | KLJ Waregem | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 14 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- KLJ Lichtervelde (24pt)
- Beveren aan den ijzer (18pt)
- Mersch verrefamilie (18pt)
- Feesend Beert (14pt)
- KLJ Waregem (14pt)
- D(evelopment) (11pt)
- De Dolle Koeien (10pt)
- KLJ Veurne (7pt)
- ttv schijf (7pt)
- KSA Sijsele (3pt)
- KLJ Lichtervelde 2 (1pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gelegenheidsploegen 6tal/mixed
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Chiro Karreveld | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
B | KLJ VivenKapelle | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
C | Alberto H. Oudenaarde | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Brugse Zotn RugbyClub | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 16 | |
E | OC Eeklo | 535 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
F | KLJ Sijsele | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
G | OC Eeklo 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Chiro Karreveld (16pt)
- Brugse Zotn RugbyClub (16pt)
- KLJ VivenKapelle (12pt)
- OC Eeklo 2 (9pt)
- OC Eeklo (6pt)
- KLJ Sijsele (3pt)
- Alberto H. Oudenaarde (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Finals
Brons Finale Getraind | ||
---|---|---|
Finale Getraind | ||
Brons Finale Gevorderd | ||
Finale Gevorderd | ||
Brons Finale Recreant | ||
Finale Reacreant | ||
Brons Finale Gelegeheidsploegen | ||
Finale Gelegeheidsploegen |