

RIST Home (All results)
Belgische Kampioenschap
Resultbook
Belgische Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers | 568 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
B | Elektrotrekkers 2 | 517 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | TTV De Berketrekkers | 583 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
D | Fam. Janssens Retie | 600 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 4 |
E | TTV De Elektrotrekkers | 570 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers (10pt)
- TTV De Elektrotrekkers (10pt)
- TTV De Berketrekkers (4pt)
- Fam. Janssens Retie (4pt)
- Elektrotrekkers 2 (0pt)
Belgische Kampioenschap ~ Heren vrij gewicht
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Démarreurs | 742 kg | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | TTV Versieck | 768 kg | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
C | Mersch Gebroeders | 788 kg | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 2 |
D | TTV Fam. Janssens | 707 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (9pt)
- TTV Versieck (4pt)
- Mersch Gebroeders (2pt)
- De Démarreurs (1pt)
Belgische Kampioenschap ~ Beloften 600kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 609 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
B | TTV De Berketrekkers | 608 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 |
C | TTV Fam. Janssens | 638 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
D | TTV De Berketrekkers 2 | 596 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
E | TTV De Elektrotrekkers | 599 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV De Elektrotrekkers (12pt)
- TTV Fam. Janssens (9pt)
- TTV De Berketrekkers (6pt)
- TTV Versieck (3pt)
- TTV De Berketrekkers 2 (0pt)
Belgische Kampioenschap ~ Dames 640 kg (8-10 pers)
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bougiekes | 630 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
B | Mersch gezusters | 641 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 |
C | Fam. Janssens Retie | 637 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (6pt)
- Mersch gezusters (3pt)
- Bougiekes (0pt)
Belgische Kampioenschap ~ Heren 580 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 571 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B | TTV Mertensmannen | 576 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
C | TTV De Berketrekkers | 552 kg | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
D | TTV Vandakker | 579 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 |
E | fam janssens 2 | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- fam janssens 2 (12pt)
- TTV Fam. Janssens (6pt)
- TTV Mertensmannen (6pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgische Kampioenschap ~ Heren 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens Retie | 637 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
B | fam janssens 2 | 628 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
C | TTV Mertensmannen | 637 kg | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 |
D | TTV Vandakker | 635 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (9pt)
- fam janssens 2 (4pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- TTV Mertensmannen (1pt)
Belgische Kampioenschap ~ 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | fam janssens 2 | 6 pers | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
B | Mersch Gebroeders | 6 pers | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
C | TTV Versieck | 6 pers | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
D | TTV Fam. Janssens | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
E | Mersch verre familie | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
F | fam janssens 3 | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 7 |
G | De Démarreurs | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
H | Mersch gezusters | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 10 |
I | Bougiekes | 9 pers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (24pt)
- fam janssens 2 (19pt)
- Mersch Gebroeders (17pt)
- TTV Versieck (16pt)
- Mersch gezusters (10pt)
- fam janssens 3 (7pt)
- Mersch verre familie (4pt)
- De Démarreurs (4pt)
- Bougiekes (3pt)
Belgische Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale GENSB | ||
---|---|---|
Halve Finale GENSB | ||
Brons Finale GENSB | ||
Finale GENSB | ||
Halve Finale Hvrij | ||
Halve Finale Hvrij | ||
Brons Finale Hvrij | ||
Finale Hvrij | ||
Halve Finale U23 | ||
Halve Finale U23 | ||
Brons Finale U23 | ||
Finale U23 | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |