
RIST Home (All results)
Competitie Fam Janssens
Resultbook
Competitie Fam Janssens ~ Voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers | 588 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| B | 28 Grasgrieten | 581 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| C | 27 Galliers | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 08 powerrangers | 552 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
| E | 29 Elektrotrekkers | 543 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 12 |
| F | 03 Fam. Janssens | 596 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 508 powerrangers (15pt)
- 529 Elektrotrekkers (12pt)
- 501 Berketrekkers (9pt)
- 528 Grasgrieten (6pt)
- 503 Fam. Janssens (3pt)
- 527 Galliers (0pt)
Competitie Fam Janssens ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 TOWC Schijf | 682 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| B | 19 powerrangers | 654 kg | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | 25 Berketrekkers | 684 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| D | 05 Fam. Janssens | 617 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| E | 12 Mertensmannen | 8 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| F | 15 Jagersrust | 647 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 18 |
| G | 43 Galliers | 8 pers | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 9 |
| H | 06 Fam. Janssens | 707 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 20 |
| I | 32 Fam. Janssens | 715 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
Qualifications
- 306 Fam. Janssens 2 (20pt)
- 315 Jagersrust (18pt)
- 312 Mertensmannen (16pt)
- 305 Fam. Janssens (16pt)
- 343 Galliers 2 (9pt)
- 332 Fam. Janssens 3 (9pt)
- 325 Berketrekkers (5pt)
- 340 TOWC Schijf (4pt)
- 319 powerrangers (1pt)
Competitie Fam Janssens ~ recreanten
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MADINGO'S | 999 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B | HAKUNA VATATA | 654 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | PAPA's JANSSENS | 707 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| D | MONKEY FACES | 647 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| E | YOLO'S | 999 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 14 |
| F | DEN BORREL | 617 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 10 |
| G | ASPI JONGENS | 684 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 12 |
| H | ASPI MEISJES | 682 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- ASPI MEISJES (21pt)
- YOLO'S (14pt)
- ASPI JONGENS (12pt)
- PAPA's JANSSENS (12pt)
- DEN BORREL (10pt)
- MONKEY FACES (7pt)
- MADINGO'S (4pt)
- HAKUNA VATATA (0pt)
Competitie Fam Janssens ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
