
RIST Home (All results)
Open Beker v Vlaanderen
Resultbook
Open Beker v Vlaanderen ~ Getrainde
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTC De Stove 761 | 6 pers | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| B | Hagmolltrekkers 786 | 6 pers | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| C | Raunds TOWC 791 | 7 pers | 2 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| D | Vandakker 774 | 539 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| E | York TOW (UK)797 | 542 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| F | Mersch Gebroeders 796 | 6 pers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G | Holland 2 (UK) 772 | 545 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| H | TTV DeBerketrekkers770 | 536 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| I | Fam.Janssens2/766 | 7 pers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| J | Holland TOW (UK) 771 | 548 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 39 |
| K | TTV Mertensmannen 752 | 527 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
| L | TTV Versieck 758 | 6 pers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M | Electrotrekkers 782 | 536 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 10 |
| N | TTV Fam. Janssens 767 | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 42 |
| O | Schijf 2(NL) 799 | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens 767 (42pt)
- Holland TOW (UK) 771 (39pt)
- TTV DeBerketrekkers770 (36pt)
- Hagmolltrekkers 786 (28pt)
- Vandakker 774 (28pt)
- York TOW (UK)797 (26pt)
- TTV Mertensmannen 752 (22pt)
- Holland 2 (UK) 772 (18pt)
- Raunds TOWC 791 (18pt)
- Fam.Janssens2/766 (16pt)
- TTC De Stove 761 (13pt)
- Schijf 2(NL) 799 (12pt)
- Electrotrekkers 782 (10pt)
- TTV Versieck 758 (1pt)
- Mersch Gebroeders 796 (1pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gevorderde (A)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BrugscheHighlanders776 | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| B | TTV Wittink (NL) 789 | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| C | Galliers Gensb 773 | 10 pers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| D | Versieck D-team 769 | 526 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Bougiekes 787 | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 |
| F | t Parochiebladje764 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
| G | Team Madness 788 | 6 pers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 5 |
| H | Versieck 2/759 | 532 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- TTV Wittink (NL) 789 (21pt)
- BrugscheHighlanders776 (18pt)
- Bougiekes 787 (13pt)
- Galliers Gensb 773 (9pt)
- Versieck 2/759 (8pt)
- t Parochiebladje764 (6pt)
- Team Madness 788 (5pt)
- Versieck D-team 769 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gevorderde (B)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Team Thai 778 | 534 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | LCS TOW 781 | 539 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C | K.T.C Nerinckx 780 | 8 pers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| D | Merschjongefamillie | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 6 |
| E | Schijf (NL)798 | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 13 |
| F | Mersch Gezusters 794 | 9 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| G | Demarreurs 786 | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Demarreurs 786 (16pt)
- K.T.C Nerinckx 780 (15pt)
- Schijf (NL)798 (13pt)
- LCS TOW 781 (9pt)
- Merschjongefamillie (6pt)
- Mersch Gezusters 794 (3pt)
- Team Thai 778 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Recreanten
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Lichtervelde 756 | 6 pers | 2 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| B | GroeneKring Oost | 544 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| C | Feestend Beert792 | 6 pers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D | KLJ Waregem 749 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| E | Rita Hoving Fanclub765 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Dejeugdhuisvrienden777 | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 15 |
| G | Team Collier 790 | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 19 |
| H | KVLV-LG Beveren/Ijzer | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Team Collier 790 (19pt)
- GroeneKring Oost (19pt)
- Dejeugdhuisvrienden777 (15pt)
- KLJ Lichtervelde 756 (9pt)
- KLJ Waregem 749 (9pt)
- KVLV-LG Beveren/Ijzer (6pt)
- Feestend Beert792 (6pt)
- Rita Hoving Fanclub765 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gelegenheidsploegen (A)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Vivenkapelle 754 | 8 pers | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| B | Brandweer Temse 779 | 6 pers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| C | KLJ Ruddervoorde760 | 9 pers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| D | KLJ Lichtervelde 2/755 | 7 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 7 |
| E | AH Oudenaarde 753 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| F | KLJ Sijsele 763 | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
| G | OC Eeklo 750 | 542 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- KLJ Ruddervoorde760 (18pt)
- KLJ Vivenkapelle 754 (15pt)
- KLJ Sijsele 763 (12pt)
- Brandweer Temse 779 (7pt)
- KLJ Lichtervelde 2/755 (7pt)
- OC Eeklo 750 (3pt)
- AH Oudenaarde 753 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gelegenheidsploegen (B)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AH Ghelamco 748 | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Den Beirg 757 | 7 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| C | De Canadezen 785 | 7 pers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D | KLJ Merkem 762 | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 7 |
| E | GroeneKring 795 | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 12 |
| F | OC Eeklo 2 751 | 548 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 4 |
| G | Alstnierektdanscheured | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Alstnierektdanscheured (16pt)
- Den Beirg 757 (16pt)
- GroeneKring 795 (12pt)
- KLJ Merkem 762 (7pt)
- De Canadezen 785 (5pt)
- OC Eeklo 2 751 (4pt)
- AH Ghelamco 748 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Finals
| KLJ cup | ||
|---|---|---|
| Bedrijvencup | ||
| Halve Finale Gelegenheid | ||
| Halve Finale Gelegenheid | ||
| Finale Gelegenheid | ||
| 13 en 14 Gevorderd | ||
| 11 en 12 Gevorderd | ||
| 9 en 10 Gevorderd | ||
| 7 en 8 Gevorderd | ||
| 5 en 6 Gevorderd | ||
| Halve Finale Gevorderd | ||
| Halve Finale Gevorderd | ||
| Brons Finale Gevorderd | ||
| Finale Gevorderd | ||
| Finale Recreanten | ||
| Finale Getrainden |
