
RIST Home (All results)
Kermis Akrenbos
Resultbook
Kermis Akrenbos ~ gevorderd A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mersch Gebroeders | 9 pers | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| B | K.T.C Nerinckx | 7 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| C | Mersch Verre familie | 6 pers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | De Démarreurs | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| E | TTV Versieck | 6 pers | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 7 |
| F | De Alternateurs | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- K.T.C Nerinckx (15pt)
- Mersch Gebroeders (10pt)
- De Alternateurs (7pt)
- TTV Versieck (7pt)
- De Démarreurs (3pt)
- Mersch Verre familie (1pt)
Kermis Akrenbos ~ Gevorderd B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Bougiekes | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| B | Mersch Gezusters | 9 pers | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
| C | Horta Smeets | 6 pers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
| D | Team Zjielzat | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| E | Mersch Junior | 8 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Mersch Junior (12pt)
- De Bougiekes (9pt)
- Mersch Gezusters (6pt)
- Horta Smeets (3pt)
- Team Zjielzat (0pt)
Kermis Akrenbos ~ Recreanten
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kapsalon An | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| B | De Crossvrienden | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
| D | drinketnidantrektetni | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 | |
| E | Goe gekringt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- drinketnidantrektetni (12pt)
- Kapsalon An (9pt)
- De Jeugdhuisvrienden (6pt)
- Goe gekringt (3pt)
- De Crossvrienden (0pt)
Kermis Akrenbos ~ Finals
| 9 en 10 | ||
|---|---|---|
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
