
RIST Home (All results)
open kempisch kampioenschap
Resultbook
open kempisch kampioenschap ~ H640 Hvrij
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60 Elektrotrekkers | 610 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B | 56 Mersch Gebroeder | 8 pers | 2 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| C | 59 Vandakker | 638 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| D | 49 Berketrekkers | 640 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| E | 58 Groene kring oos | 623 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
| F | 50 Versieck | 8 pers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
| G | 54 Mertensmannen | 636 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 18 |
| H | 52 Fam. Janssens | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 452 Fam. Janssens (21pt)
- 454 Mertensmannen (18pt)
- 459 Vandakker (15pt)
- 449 Berketrekkers (12pt)
- 756 Mersch Gebroeder (7pt)
- 750 Versieck (5pt)
- 458 Groene kring oos (3pt)
- 460 Elektrotrekkers (1pt)
open kempisch kampioenschap ~ Dames GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42 Galliërs | 600 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| B | 03 Fam. Janssens | 599 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| C | 08 powerrangers | 557 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 10 |
| D | 27 Galliërs | 560 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 8 |
| E | 01 Berketrekkers | 573 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 |
| F | 55 FJ Retie/Grasgriet | 602 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 503 Fam. Janssens (15pt)
- 508 powerrangers (10pt)
- 527 Galliërs (8pt)
- 542 Galliërs 2 (6pt)
- 501 Berketrekkers (2pt)
- 555 FJ Retie/Grasgriet (1pt)
open kempisch kampioenschap ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 Mertensmannen | 629 kg | 2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| B | 06 Fam. Janssens | 684 kg | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| C | 40 TOWC Schijf | 700 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| D | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E | 32 Fam. Janssens | 748 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F | 35 Galliërs | 688 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| G | 57 Groene kring oos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H | 19 powerrangers | 692 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 19 |
| I | 44 Mersch Gebroeder | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
| J | 25 Berketrekkers | 715 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 25 |
| K | 05 Fam. Janssens | 634 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 27 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 305 Fam. Janssens (27pt)
- 325 Berketrekkers (25pt)
- 335 Galliërs (23pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (23pt)
- 319 powerrangers (19pt)
- 312 Mertensmannen (15pt)
- 340 TOWC Schijf (12pt)
- 344 Mersch Gebroeder (6pt)
- 334 Versieck (4pt)
- 332 Fam. Janssens 3 (4pt)
- 357 Groene kring oos (3pt)
open kempisch kampioenschap ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Broekhoven | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| B | Den Eel | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 | |
| C | Recre Janssens | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Den Eel (6pt)
- Recre Janssens (3pt)
- Broekhoven (0pt)
open kempisch kampioenschap ~ Finals
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
