

RIST Home (All results)
touwtrektornooi Lierde
Resultbook
touwtrektornooi Lierde ~ Gevorderde 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders | 7 pers | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
B | The legends | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Bougiekes | 8 pers | 2 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 7 |
D | Mersch Mix | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
E | Alternateurs | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
F | Demarreurs | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Alternateurs (15pt)
- Mersch Gebroeders (12pt)
- Demarreurs (7pt)
- Bougiekes (7pt)
- Mersch Mix (3pt)
- The legends (0pt)
touwtrektornooi Lierde ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams (A)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Trektangen | 9 pers | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
B | scouts Brakel | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | KSA Brakel | 7 pers | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Team Zjielzat | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 11 |
E | Team Collier | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 16 |
F | De jeugdhuisvrienden | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 14 |
G | SGroene kring Oost Paj | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Team Collier (16pt)
- De jeugdhuisvrienden (14pt)
- Team Zjielzat (11pt)
- Trektangen (10pt)
- SGroene kring Oost Paj (6pt)
- scouts Brakel (3pt)
- KSA Brakel (0pt)
touwtrektornooi Lierde ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams (B)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Team kak | 6 pers | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
B | Poes en co | 6 pers | 0 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
C | Team stront | 6 pers | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 5 |
D | Team Diarree | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
E | De Boerkes | 7 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 4 |
F | Groene kring Oost Pajo | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Groene kring Oost Pajo (13pt)
- Team stront (5pt)
- De Boerkes (4pt)
- Team Diarree (4pt)
- Poes en co (4pt)
- Team kak (4pt)
touwtrektornooi Lierde ~ Finals
Halve Finale gev | ||
---|---|---|
Halve Finale gev | ||
Brons Finale gev | ||
Finale gev | ||
Halve Finale rec | ||
Halve Finale rec | ||
Brons Finale rec | ||
Finale rec |