

RIST Home (All results)
Int. Janssens dag 2
Resultbook
Int. Janssens dag 2 ~ M720(901=>913) Group 1
Ploeg | Wa | 13 | 07 | 09 | 08 | 03 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Goiherri | 693 kg | 2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
07 | LINCOLN TOWC | 698 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
09 | G_B | 687 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | sporta klubs Saldus | 711 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
03 | Eibergen | 715 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 7 |
06 | Heure | 694 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- LINCOLN TOWC (13pt)
- Heure (13pt)
- Eibergen (7pt)
- Goiherri (6pt)
- sporta klubs Saldus (4pt)
- G_B (0pt)
Int. Janssens blok 3 ~ M720(901=>913) Group 2
Ploeg | Wa | 10 | 11 | 12 | 04 | 05 | 01 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TTV touwtje | 697 kg | 2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
11 | Scorze | 678 kg | 4 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | TTV Bekveld | 712 kg | 4 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 8 |
04 | TTV De Valleitrekkers | 690 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
05 | VELKONIS | 709 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 10 |
01 | Fam. Janssens | 712 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV De Valleitrekkers (15pt)
- VELKONIS (10pt)
- TTV Bekveld (8pt)
- TTV touwtje (4pt)
- Scorze (3pt)
- Fam. Janssens (1pt)
Int. Janssens blok 3 ~ W560(201=>206) Group 1
Ploeg | Wa | 01 | 04 | 03 | 06 | 02 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Goiherri | 469 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | TTV Monnickendam | 552 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
03 | SZC Sins | 523 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
06 | Heure | 540 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
02 | TZC Kaiserberg | 553 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 9 |
05 | Fam. Janssens | 543 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Heure (15pt)
- Fam. Janssens (12pt)
- TZC Kaiserberg (9pt)
- TTV Monnickendam (6pt)
- SZC Sins (3pt)
- Goiherri (0pt)
Int. Janssens blok 4 ~ M640(701=>733) Group 1
Ploeg | Wa | 10 | 12 | 16 | 22 | 27 | 31 | 07 | 09 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SZC Waltenschwil Kalle | 577 kg | 4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Scorze | 636 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
16 | Getxo | 639 kg | 6 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Mertensmannen | 638 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
27 | SZC Ebersecken | 588 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 14 |
31 | TTV Bekveld | 639 kg | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 5 |
07 | Eibergen | 634 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 16 |
09 | TZC Wieden | 630 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 19 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
Qualifications
- TZC Wieden (19pt)
- Eibergen (16pt)
- SZC Ebersecken (14pt)
- Mertensmannen (14pt)
- Scorze (7pt)
- TTV Bekveld (5pt)
- SZC Waltenschwil Kalle (3pt)
- Getxo (1pt)
Int. Janssens blok 4 ~ M640(701=>733) Group 2
Ploeg | Wa | 13 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | T.A.F. Vazzola | 633 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Heure | 639 kg | 7 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
19 | LINCOLN TOWC | 638 kg | 6 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
20 | TTV Vandakker | 623 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
26 | SZC Ebersecken | 629 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 19 |
28 | SZC Stans-Oberdorf | 622 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 19 |
29 | TTV Bison | 638 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 9 |
06 | TZC Kaiserberg | 633 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
Qualifications
- SZC Ebersecken (19pt)
- SZC Stans-Oberdorf (19pt)
- LINCOLN TOWC (13pt)
- Heure (13pt)
- TTV Bison (9pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- T.A.F. Vazzola (3pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
Int. Janssens blok 4 ~ M640(701=>733) Group 3
Ploeg | Wa | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 02 | 03 | 08 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TTV De Valleitrekkers | 636 kg | 4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
15 | Veenseboys | 639 kg | 5 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
21 | TTV Powerrangers | 631 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | G_B | 636 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
25 | Jeux Breton CASSON | 622 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | SF Goldscheuer | 634 kg | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 13 |
03 | TTV Lagerweij | 638 kg | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 19 |
08 | SZC Mosnang | 599 kg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
Qualifications
- TTV Lagerweij (19pt)
- Veenseboys (19pt)
- SF Goldscheuer (13pt)
- TTV De Valleitrekkers (13pt)
- G_B (9pt)
- TTV Powerrangers (4pt)
- SZC Mosnang (4pt)
- Jeux Breton CASSON (0pt)
Int. Janssens blok 4 ~ M640(701=>733) Group 4
Ploeg | Wa | 14 | 17 | 30 | 32 | 33 | 04 | 01 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | TTV Oele | 608 kg | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | SZC Luthern | 631 kg | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
30 | SZC Engelberg | 599 kg | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
32 | TTV. OKIA | 637 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
33 | Mix team | 605 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | TZC Simonswald | 598 kg | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 8 |
01 | Fam. Janssens | 638 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 13 |
05 | Goiherri | 625 kg | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
Qualifications
- SZC Luthern (19pt)
- SZC Engelberg (19pt)
- Fam. Janssens (13pt)
- Goiherri (10pt)
- TTV. OKIA (9pt)
- TZC Simonswald (8pt)
- Mix team (1pt)
- TTV Oele (1pt)
Int. Janssens blok 3 ~ Finals
SF M720 | ||
---|---|---|
SF M720 | ||
Bronze M720 | ||
Final M720 | ||
SF W560 | ||
SF W560 | ||
Bronze W560 | ||
Final W560 | ||
QF M640 | ||
QF M640 | ||
QF M640 | ||
QF M640 | ||
SF M640 | ||
SF M640 | ||
Bronze H640 | ||
Final H640 |