
RIST Home (All results)
Beker van Belgie voor Recreanten
Resultbook
Beker van Belgie voor Recreanten ~ Recreanten 550 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Den Eel | 540 kg | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| B | Broekhoest | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| C | t hok | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| D | Red Power | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
| E | De Kromme 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 4 | |
| F | cafe 't vervolg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Den Eel (11pt)
- t hok (9pt)
- Red Power (9pt)
- Broekhoest (8pt)
- De Kromme 1 (4pt)
- cafe 't vervolg 2 (0pt)
Beker van Belgie voor Recreanten ~ Recreanten 6tallen/mixed-teams
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Power Bikers | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| B | Patrick's fitness | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| C | De Kromme 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 | |
| E | Papas Janssens | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 9 | |
| F | cafe 't vervolg 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Patrick's fitness (13pt)
- De Jeugdhuisvrienden (13pt)
- Papas Janssens (9pt)
- Power Bikers (6pt)
- cafe 't vervolg 1 (3pt)
- De Kromme 2 (0pt)
Beker van Belgie voor Recreanten ~ Finals
| 11 en 12 | ||
|---|---|---|
| 9 en 10 | ||
| 7 en 8 | ||
| 5 en 6 | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
