

RIST Home (All results)
competitie Schijf
Resultbook
competitie Schijf ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 Galliërs | 596 kg | 0 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
B | 23 powerrangers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
C | 11 Mertensmannen | 1 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 5 | |
D | 08 powerrangers | 580 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 527 Galliërs (5pt)
- 511 Mertensmannen (5pt)
- 508 powerrangers (3pt)
- 523 powerrangers 2 (1pt)
competitie Schijf ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 67 powerrangers | 594 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
B | 59 Vandakker | 623 kg | 1 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 5 |
C | 54 Mertensmannen | 639 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
D | 58 Groene kring oos | 639 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 5 |
E | 52 Fam. Janssens | 651 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 454 Mertensmannen (12pt)
- 459 Vandakker (5pt)
- 458 Groene kring oos (5pt)
- 467 powerrangers (3pt)
- 452 Fam. Janssens (1pt)
competitie Schijf ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35 Galliërs | 617 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
B | 40 TOWC Schijf | 570 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 05 Fam. Janssens | 575 kg | 2 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
D | 51 Groene kring oos | 580 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 12 |
E | 19 powerrangers | 578 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
F | 12 Mertensmannen | 573 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 15 |
G | 36 powerrangers | 637 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (18pt)
- 312 Mertensmannen (15pt)
- 351 Groene kring oos (12pt)
- 335 Galliërs (9pt)
- 305 Fam. Janssens (4pt)
- 336 powerrangers 2 (4pt)
- 340 TOWC Schijf (0pt)
competitie Schijf ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |