

RIST Home (All results)
BK 2018
Resultbook
BK 2018 ~ Achtal vrij gewicht
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | Galliers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV-VERSIECK | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | |
D | TTV Vandakker | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (9pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- TTV-VERSIECK (3pt)
- Galliers (0pt)
BK 2018 ~ Jeugd GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Powerrangers 2 | 582 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
B | Powerrangers 1 | 548 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
C | Galliers | 543 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
D | TTV Elektrotrekkers | 532 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Powerrangers 1 (9pt)
- Powerrangers 2 (6pt)
- TTV Elektrotrekkers (3pt)
- Galliers (0pt)
BK 2018 ~ Achttal 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers | 615 kg | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
B | TTV Galliers | 630 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
C | Fam Janssens | 630 kg | 0 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 5 |
D | TTV Vandakker | 628 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (7pt)
- Fam Janssens (5pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- TTV Galliers (0pt)
BK 2018 ~ Achttal 580 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers 2 | 578 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
B | Berketrekkers | 560 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | powerrangers 2 | 548 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 4 |
D | Fam Janssens | 580 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
E | Groene kring oost Paj | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers 2 (12pt)
- Fam Janssens (9pt)
- powerrangers 2 (4pt)
- Groene kring oost Paj (4pt)
- Berketrekkers (0pt)
BK 2018 ~ Nieuwelingen 560 kg ronde A
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PK Beren | 532 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
B | Groene kring oost Paj | 560 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
C | TTV-VERSIECK 2 | 577 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Groene kring oost Paj (6pt)
- TTV-VERSIECK 2 (3pt)
- PK Beren (0pt)
BK 2018 ~ Nieuwelingen 560 kg ronde B
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PK Beren | 532 kg | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
B | Groene kring oost Paj | 560 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
C | TTV-VERSIECK 2 | 577 kg | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Groene kring oost Paj (6pt)
- PK Beren (1pt)
- TTV-VERSIECK 2 (1pt)
BK 2018 ~ U23 600kg (7 tot 10 personen)
Ploeg | Wa | A | B | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
B | Powerrangers | 0 | 3 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|
Qualifications
- Powerrangers (3pt)
- Fam Janssens (0pt)
BK 2018 ~ 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens 2 | 7 pers | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
B | Fam Janssens | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
C | TTV Powerrangers | 7 pers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 7 |
D | TTV Powerrangers 2 | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
E | TTV-VERSIECK | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
F | TTV Vandakker | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Fam Janssens (15pt)
- TTV Powerrangers 2 (12pt)
- TTV Vandakker (7pt)
- TTV Powerrangers (7pt)
- Fam Janssens 2 (3pt)
- TTV-VERSIECK (0pt)
BK 2018 ~ Finals
Halve Finale GENSB | ||
---|---|---|
Halve Finale GENSB | ||
Brons Finale GENSB | ||
Finale GENSB | ||
Halve Finale VRIJ | ||
Halve Finale VRIJ | ||
Brons Finale VRIJ | ||
Finale VRIJ | ||
Halve Finale 640 | ||
Halve Finale 640 | ||
Brons Finale 640 | ||
Finale 640 | ||
Finale U23 | ||
Halve Finale 580 | ||
Halve Finale 580 | ||
Brons Finale 580 | ||
Finale 580 | ||
Halve Finale mixed | ||
Halve Finale mixed | ||
Brons Finale mixed | ||
Finale mixed |