

RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ zestal en mixed
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Galliërs | 8 pers | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Mertensmannen | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
C | TTV Powerrangers | 7 pers | 2 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
D | TTV Powerrangers 2 | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
E | TTV Fam. Janssens 1 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
F | TTV Vandakker | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
G | TTV Fam. Janssens 2 | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens 1 (18pt)
- Mertensmannen (15pt)
- TTV Powerrangers (12pt)
- TTV Powerrangers 2 (9pt)
- TTV Fam. Janssens 2 (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- De Galliërs (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals zestal en mixed
Halve Finale 6tal ,mix | ||
---|---|---|
Halve Finale 6 tal mix | ||
Brons Finale 6 tal mix | ||
Finale 6 tal mix |
Belgisch Kampioenschap ~ U23 450
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers | 436 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
B | TTV Powerrangers 2 | 466 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
C | Mertensmannen | 449 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
D | TTV De Berketrekkers | 448 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (9pt)
- Mertensmannen (6pt)
- TTV Powerrangers 2 (3pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals U23 450
Halve Finale U23 | ||
---|---|---|
Halve Finale U23 | ||
Brons Finale U23 | ||
Finale U23 |
Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Galliërs | 640 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | TTV Powerrangers | 638 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
C | Mertensmannen | 630 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
D | TTV Powerrangers 2 | 636 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 10 |
E | TTV Vandakker | 632 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 4 |
F | TTV Fam. Janssens | 636 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Mertensmannen (15pt)
- TTV Fam. Janssens (10pt)
- TTV Powerrangers 2 (10pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- TTV Powerrangers (4pt)
- De Galliërs (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals H640 (8 of 9)
Halve Finale H640 | ||
---|---|---|
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 |
Belgisch Kampioenschap ~ U15 270kg (demo)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Berketrekkers | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 | |
B | TTV Nijlen | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 7 | |
C | TTV Fam. Janssens 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
D | TTV Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (7pt)
- TTV Nijlen (7pt)
- TTV Fam. Janssens 2 (3pt)
- TTV Fam. Janssens 1 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers 3 | 473 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Mertensmannen | 449 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
C | TTV Powerrangers 1 | 445 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
D | TTV De Berketrekkers | 476 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
E | TTV Powerrangers 2 | 445 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Mertensmannen (12pt)
- TTV Powerrangers 1 (9pt)
- TTV Powerrangers 2 (6pt)
- TTV De Berketrekkers (3pt)
- TTV Powerrangers 3 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450
Halve Finale U19 | ||
---|---|---|
Halve Finale U19 | ||
Brons Finale U19 | ||
Finale U19 |