
RIST Home (All results)
competitie Powerrangers
Resultbook
competitie Powerrangers ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 486 kg | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| B | 03 Fam. Janssens G | 487 kg | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| C | 73 TOWC Schijf G | 430 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D | 08 powerrangers G | 469 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| E | 48 Hoekse Sleurde G | 450 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| F | 11 Mertensmannen G | 483 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 |
| G | 71 Vandakker G | 485 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 2 |
| H | 89 Nijlen G | 485 kg | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 15 |
| I | Mix BC | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 22 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Mix BC (22pt)
- 548 Hoekse Sleurde G (17pt)
- 589 Nijlen G (15pt)
- 503 Fam. Janssens G (15pt)
- 501 Berketrekkers G (14pt)
- 508 powerrangers G (7pt)
- 511 Mertensmannen G (5pt)
- 573 TOWC Schijf G (3pt)
- 571 Vandakker G (2pt)
competitie Powerrangers ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 Berketrekkers | 618 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| B | 05 Fam. Janssens | 619 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| C | 19 powerrangers | 577 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| D | 36 powerrangers | 632 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| E | 07 Vandakker | 595 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| F | 06 Fam. Janssens | 635 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| G | 12 Mertensmannen | 634 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| H | 72 Galliers | 635 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 34 Hoekse Sleurder | 605 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 19 |
| J | 15 Nijlen | 638 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| K | 37 Mertensmannen | 580 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 305 Fam. Janssens (30pt)
- 319 powerrangers (27pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (21pt)
- 334 Hoekse Sleurder (19pt)
- 325 Berketrekkers (18pt)
- 336 powerrangers 2 (15pt)
- 312 Mertensmannen (11pt)
- 307 Vandakker (9pt)
- 337 Mertensmannen (7pt)
- 315 Nijlen (3pt)
- 372 Galliers (0pt)
competitie Powerrangers ~ Finals Namiddag
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
competitie Powerrangers ~ recreant (A)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | tos brigade | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | pullinteam de vettige | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | zc den natte n hond | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| D | klj brecht | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| E | klj brecht dames | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 | |
| F | van der linden | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- zc den natte n hond (15pt)
- pullinteam de vettige (12pt)
- van der linden (9pt)
- klj brecht dames (6pt)
- klj brecht (3pt)
- tos brigade (0pt)
competitie Powerrangers ~ recreant (B)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | klj sint lenaerts | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| B | klj overbroek 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| C | de formolsnuivers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| D | peirdekracht v bracht | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 2 | |
| E | klj overbroek 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 10 | |
| F | klj overbroek 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- de formolsnuivers (15pt)
- klj overbroek 1 (10pt)
- klj overbroek 2 (5pt)
- klj sint lenaerts (5pt)
- klj overbroek 3 (4pt)
- peirdekracht v bracht (2pt)
