
RIST Home (All results)
Competitie Schijf
Resultbook
Competitie Schijf ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 Mertensmannen | 610 kg | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| B | 02 Veense boys | 578 kg | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| C | 40 TOWC Schijf | 587 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| D | 05 Fam. Janssens | 646 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| E | 25 Berketrekkers | 644 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| F | 19 powerrangers | 615 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| G | 34 Hoekse Sleurder | 609 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| H | 15 Nijlen | 634 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 10 |
| I | 56 Hoekse Sleurder | 583 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 7 |
| J | 68 Galliers BC | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
| K | Schijf BC | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 325 Berketrekkers (30pt)
- 312 Mertensmannen (23pt)
- 319 powerrangers (22pt)
- 305 Fam. Janssens (19pt)
- 302 Veense boys (19pt)
- 334 Hoekse Sleurder (15pt)
- 315 Nijlen (10pt)
- 356 Hoekse Sleurder 2 (7pt)
- Schijf BC (6pt)
- 340 TOWC Schijf (4pt)
- 368 Galliers BC (3pt)
