
RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 375kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Fam. Janssens Retie | 367 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| B | Fam. Janssens Retie B | 366 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
| C | Mertensmannen | 373 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
| D | TTV Nijlen | 346 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| E | TTV Powerrangers | 373 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (12pt)
- TTV Powerrangers (9pt)
- Mertensmannen (6pt)
- Fam. Janssens Retie B (3pt)
- TTV Nijlen (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Dames 375kg
| HF Dames 375kg | ||
|---|---|---|
| HF Dames 375kg | ||
| BF Dames 375kg | ||
| Final Dames 375kg |
Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Powerrangers | 637 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B | Mertensmannen | 628 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
| C | Fam. Janssens Retie | 633 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
| D | TTV Vandakker | 638 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (9pt)
- Fam. Janssens Retie (6pt)
- Mertensmannen (3pt)
- TTV Vandakker (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals H640 (8 of 9)
| HF H640 (8 of 9) | ||
|---|---|---|
| HF H640 (8 of 9) | ||
| BF H640 (8 of 9) | ||
| Final H640 (8 of 9) |
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoeksesleurders | 452 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| B | Fam. Janssens Retie | 488 kg | 2 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| C | Mertensmannen | 470 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| D | TTV De Berketrekkers | 468 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 |
| E | TTV Nijlen | 463 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 8 |
| F | TTV Powerrangers | 477 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 |
| G | TTV Vandakker | 448 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (18pt)
- Hoeksesleurders (15pt)
- TTV Nijlen (8pt)
- Fam. Janssens Retie (8pt)
- Mertensmannen (7pt)
- TTV Powerrangers (2pt)
- TTV Vandakker (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals Jeugd 450
| HF Jeugd 450 | ||
|---|---|---|
| HF Jeugd 450 | ||
| BF Jeugd 450 | ||
| Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ U23 450
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hoeksesleurders | 460 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
| B | TTV De Berketrekkers 7 | 457 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
| C | TTV De Berketrekkers 8 | 475 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| D | TTV Nijlen | 478 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Hoeksesleurders (9pt)
- TTV De Berketrekkers 7 (6pt)
- TTV Nijlen (3pt)
- TTV De Berketrekkers 8 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals U23 450
| HF U23 450 | ||
|---|---|---|
| HF U23 450 | ||
| BF U23 450 | ||
| Final U23 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ zestal en mixed
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Vandakker | 539 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B | Fam. Janssens Retie B | 591 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| C | Hoeksesleurders 1 | 465 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | Mertensmannen | 467 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| E | Hoeksesleurders 2 | 505 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | TTV De Berketrekkers | 570 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 21 |
| G | TTV Powerrangers | 507 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 18 |
| H | TTV Powerrangers 2 | 422 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 6 |
| I | Fam. Janssens Retie | 527 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (24pt)
- TTV De Berketrekkers (21pt)
- TTV Powerrangers (18pt)
- Mertensmannen (13pt)
- Fam. Janssens Retie B (13pt)
- TTV Vandakker (9pt)
- TTV Powerrangers 2 (6pt)
- Hoeksesleurders 1 (1pt)
- Hoeksesleurders 2 (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals zestal en mixed
| HF zestal en mixed | ||
|---|---|---|
| HF zestal en mixed | ||
| BF zestal en mixed | ||
| Final zestal en mixed |
