
RIST Home (All results)
competitie Fam Janssens
Resultbook
competitie Fam Janssens ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 71 Vandakker | 480 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| B | 11 Mertensmannen | 478 kg | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C | MIX | 666 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| D | 48 Hoekse Sleurde | 447 kg | 6 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| E | 08 powerrangers D | 432 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 89 Nijlen Geel | 468 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
| G | 01 Berketrekkers | 463 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 14 |
| H | 03 Fam. Janssens D | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 13 |
| I | 14 Nijlen Blauw | 487 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 17 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- MIX (24pt)
- 514 Nijlen Blauw (17pt)
- 548 Hoekse Sleurde (15pt)
- 501 Berketrekkers (14pt)
- 503 Fam. Janssens D (13pt)
- 571 Vandakker (8pt)
- 511 Mertensmannen (8pt)
- 589 Nijlen Geel (3pt)
- 508 powerrangers D (0pt)
competitie Fam Janssens ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 610 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| B | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C | 06 Fam. Janssens | 652 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 07 Vandakker | 582 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 10 Hoekse Sleurder | 603 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 12 Mertensmannen | 596 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 15 Nijlen | 669 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 25 Berketrekkers | 623 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| I | 35 Berke-Galliers | 651 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| J | 34 Hoekse Sleurder | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- 305 Fam. Janssens (3pt)
- 325 Berketrekkers (3pt)
- 319 powerrangers (1pt)
- 307 Vandakker (0pt)
- 312 Mertensmannen (0pt)
- 310 Hoekse Sleurder (0pt)
- 334 Hoekse Sleurder 2 (0pt)
- 335 Berke-Galliers (0pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (0pt)
- 315 Nijlen (0pt)
