
RIST Home (All results)
Comp Gewest Oost 16-07-2023 te Tilligte, Org: T.T.V. Koapman.
Resultbook
Comp Gewest Oost 16-07-2023 te Tilligte, Org: T.T.V. Koapman. ~ 720 kg klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hagmölltrekkers | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| B | Heure | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| C | Vios Bison | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| D | O.K.I.A. | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| E | 't Touwtje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| F | Eibergen | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
| G | Oele | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| H | Elshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| I | Bekveld | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| J | Koapman | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 30 | |
| K | Erichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | |
| L | Peco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 2 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- O.K.I.A. (33pt)
- Koapman (30pt)
- Eibergen (25pt)
- Heure (22pt)
- Vios Bison (17pt)
- Oele (16pt)
- Bekveld (15pt)
- Hagmölltrekkers (14pt)
- Elshof (8pt)
- 't Touwtje (6pt)
- Peco (2pt)
- Erichem (1pt)
Comp Gewest Oost 16-07-2023 te Tilligte, Org: T.T.V. Koapman. ~ 640 kg klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| B | Eibergen B | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Eibergen A | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| D | Heure | 0 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| E | Hagmöltrekkers | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| F | O.K.I.A. A | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 18 | |
| G | Vios Bison | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 12 | |
| H | O.K.I.A. B | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- O.K.I.A. B (21pt)
- O.K.I.A. A (18pt)
- Vios Bison (12pt)
- Eibergen A (10pt)
- Heure (9pt)
- Hagmöltrekkers (5pt)
- Oele (5pt)
- Eibergen B (0pt)
Comp Gewest Oost 16-07-2023 te Tilligte, Org: T.T.V. Koapman. ~ Jeugd klasse
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Koapman | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| B | Oele | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| C | Eibergen | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| D | Bekveld | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | |
| E | O.K.I.A. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- O.K.I.A. (12pt)
- Koapman (9pt)
- Oele (6pt)
- Bekveld (3pt)
- Eibergen (0pt)
Comp Gewest Oost 16-07-2023 te Tilligte, Org: T.T.V. Koapman. ~ Jeugd klasse 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | O.K.I.A. | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| B | Eibergen | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| C | Oele | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| D | Bekveld | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | |
| E | Koapman | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- O.K.I.A. (12pt)
- Koapman (9pt)
- Oele (6pt)
- Bekveld (1pt)
- Eibergen (1pt)
