

RIST Home (All results)
Nederlands Kampioenschap
Resultbook
Nederlands Kampioenschap ~ H720
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hagmölltrekkers | 668 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Valleitrekkers | 676 kg | 5 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
C | Wittink | 709 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 4 |
D | Vios Bison | 697 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 |
E | de Roppers | 698 kg | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 4 |
F | Veense Boys | 691 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Vios Bison (13pt)
- Valleitrekkers (13pt)
- Veense Boys (9pt)
- Wittink (4pt)
- de Roppers (4pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)
Competitiedag ~ Finals H720
HF H720 | ||
---|---|---|
HF H720 | ||
BF H720 | ||
Final H720 |
Competitiedag ~ MIX580
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Touwtje | 569 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Gelderswoude 1 | 578 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
C | Eibergen | 576 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
D | Heure | 576 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
E | Gelderswoude 2 | 576 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 5 |
F | Monnickendam | 579 kg | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 5 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Eibergen (15pt)
- Heure (12pt)
- Gelderswoude 1 (5pt)
- Gelderswoude 2 (5pt)
- Monnickendam (5pt)
- Touwtje (0pt)
Competitiedag ~ Finals MIX580
HF MIX580 | ||
---|---|---|
HF MIX580 | ||
BF MIX580 | ||
Final MIX580 |
Competitiedag ~ H680
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vriezenveen | 670 kg | 2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
B | Valleitrekkers | 667 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
C | Vios Bison | 664 kg | 4 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
D | Streefkerk | 663 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 11 |
E | Eibergen | 675 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
F | Wittink | 674 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 5 |
G | Gelderswoude | 664 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (18pt)
- Streefkerk (11pt)
- Valleitrekkers (10pt)
- Vriezenveen (8pt)
- Vios Bison (7pt)
- Wittink (5pt)
- Gelderswoude (0pt)
Competitiedag ~ H600
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Veense Boys | 586 kg | 7 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 |
B | Valleitrekkers | 599 kg | 6 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
C | Monnickendam | 596 kg | 4 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
D | Oele | 589 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
E | Lagerwey | 598 kg | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 10 |
F | Heure | 595 kg | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 13 |
G | OKIA | 597 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 21 |
H | Hagmölltrekkers | 599 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- OKIA (21pt)
- Veense Boys (16pt)
- Heure (13pt)
- Valleitrekkers (11pt)
- Lagerwey (10pt)
- Monnickendam (5pt)
- Oele (3pt)
- Hagmölltrekkers (1pt)
Competitiedag ~ Jeugd 560
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Oele | 575 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
B | Streefkerk 2 | 562 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
C | Streefkerk 1 | 551 kg | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
D | Eibergen | 571 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
E | Koapman | 544 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 4 |
F | OKIA | 548 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Streefkerk 1 (15pt)
- OKIA (12pt)
- Oele (7pt)
- Streefkerk 2 (6pt)
- Koapman (4pt)
- Eibergen (0pt)
Competitiedag ~ Finals Jeugd 560
HF Jeugd 560 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 560 | ||
BF Jeugd 560 | ||
Final Jeugd 560 |
Competitiedag ~ Heren 6-tal
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Wittink | 512 kg | 4 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
B | Valleitrekkers | 503 kg | 4 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
C | Vriezenveen | 494 kg | 6 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
D | Gelderswoude | 516 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Oele | 499 kg | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
F | Koapman | 526 kg | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 10 |
G | De Roppers | 525 kg | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekkers (12pt)
- Vriezenveen (12pt)
- Wittink (11pt)
- Koapman (10pt)
- De Roppers (8pt)
- Oele (4pt)
- Gelderswoude (0pt)
Competitiedag ~ Finals Heren 6-tal
HF Heren 6-tal | ||
---|---|---|
HF Heren 6-tal | ||
BF Heren 6-tal | ||
Final Heren 6-tal |
Competitiedag ~ Heren 640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Valleitrekker | 632 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 |
B | Streefkerk 1 | 632 kg | 14 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
C | Streefkerk 2 | 594 kg | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Heure | 632 kg | 10 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
E | Touwtje | 622 kg | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
F | Okia | 621 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 |
G | Eibergen | 624 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
H | Monnickendam | 631 kg | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 |
I | Vriezenveen | 639 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
J | Hagmölltrekkers | 630 kg | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 12 |
K | Veenseboys | 638 kg | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 26 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekker (28pt)
- Veenseboys (26pt)
- Heure (23pt)
- Okia (22pt)
- Eibergen (18pt)
- Hagmölltrekkers (12pt)
- Streefkerk 1 (8pt)
- Touwtje (8pt)
- Vriezenveen (6pt)
- Monnickendam (6pt)
- Streefkerk 2 (0pt)
Competitiedag ~ Dames 420
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hagmölltrekkers | 414 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Monnickendam | 409 kg | 5 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 |
C | Touwtje | 413 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
D | Gelderswoude | 408 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
E | Heure | 413 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Gelderswoude (12pt)
- Heure (9pt)
- Touwtje (4pt)
- Monnickendam (4pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)