

RIST Home (All results)
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A.
Resultbook
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A. ~ 720 KG
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Touwtje | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Koapman | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Eibergen | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Bekveld | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Vios Bison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
H | Oele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
I | Peco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- O.K.I.A. (0pt)
- Koapman (0pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)
- Bekveld (0pt)
- Peco (0pt)
- Eibergen (0pt)
- 't Touwtje (0pt)
- Vios Bison (0pt)
- Oele (0pt)
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A. ~ Jeugd
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bekveld | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Eibergen | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Erichem | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Koapman | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | O.K.I.A. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Oele A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
G | O.K.I.A. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
H | Oele B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Bekveld (0pt)
- Koapman (0pt)
- Erichem (0pt)
- Oele A (0pt)
- O.K.I.A. B (0pt)
- Oele B (0pt)
- O.K.I.A. A (0pt)
- Eibergen (0pt)
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A. ~ 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eibergen A | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Erichem | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Oele | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Eibergen B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
G | Koapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
H | Vios Bison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Vios Bison (0pt)
- Eibergen B (0pt)
- Koapman (0pt)
- Oele (0pt)
- Eibergen A (0pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)
- Erichem (0pt)
- O.K.I.A. (0pt)
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A. ~ 680 A kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 5 (0pt)
- 3 (0pt)
- 1 (0pt)
- 4 (0pt)
- 2 (0pt)
- 6 (0pt)
- 7 (0pt)
Comp Gewest Oost 13 April 2025 te Holten, Org: T.T.V. O.K.I.A. ~ 600
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
J | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- 9 (0pt)
- 3 (0pt)
- 7 (0pt)
- 5 (0pt)
- 1 (0pt)
- 2 (0pt)
- 6 (0pt)
- 8 (0pt)
- 11 (0pt)
- 4 (0pt)
- 10 (0pt)