
RIST Home (All results)
Competitiedag 1
Resultbook
Competitiedag 1 ~
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Deinum Britsum | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| B | Barlehiem | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| C | IT Heidenskip | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 10 | |
| D | Bakkeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| E | Watermannen | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- IT Heidenskip (10pt)
- Barlehiem (7pt)
- Deinum Britsum (6pt)
- Watermannen (4pt)
- Bakkeveen (0pt)
Competitiedag 1 ~
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | bakkeveen | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Watermannen | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| C | Deinum Britsum | 0 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 5 | |
| D | Barlehiem | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 7 | |
| E | IT Heidenskip | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- IT Heidenskip (10pt)
- Barlehiem (7pt)
- Watermannen (5pt)
- Deinum Britsum (5pt)
- bakkeveen (0pt)
