
RIST Home (All results)
Comp Gewest Oost 22 juni 2025 te Bentelo, org: T.T.V. Hagmölltrekkers
Resultbook
Comp Gewest Oost 22 juni 2025 te Bentelo, org: T.T.V. Hagmölltrekkers ~ 720 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| B | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| C | Bekveld | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| D | Koapman | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| E | Oele | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| F | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| G | Peco | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 10 | |
| H | Vios Bison | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 13 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Koapman (21pt)
- Eibergen (16pt)
- Vios Bison (13pt)
- Peco (10pt)
- Hagmölltrekkers (10pt)
- Oele (4pt)
- O.K.I.A. (3pt)
- Bekveld (3pt)
Comp Gewest Oost 22 juni 2025 te Bentelo, org: T.T.V. Hagmölltrekkers ~ jeugd 460 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | O.K.I.A. B | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | Erichem | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| C | Eibergen | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| D | O.K.I.A. A | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| E | Bekveld | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| F | Bekveld | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 9 | |
| G | Koapman | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 9 | |
| H | Peco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (21pt)
- O.K.I.A. B (18pt)
- Bekveld (11pt)
- Bekveld (9pt)
- Koapman (9pt)
- O.K.I.A. A (6pt)
- Erichem (4pt)
- Peco (0pt)
Comp Gewest Oost 22 juni 2025 te Bentelo, org: T.T.V. Hagmölltrekkers ~ 640 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| B | Vios Bison | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| C | Koapman | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| D | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| E | Eibergen A | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 9 | |
| F | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| G | Erichem | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Erichem (15pt)
- Oele (12pt)
- Hagmölltrekkers (12pt)
- Vios Bison (12pt)
- Eibergen A (9pt)
- Koapman (3pt)
- O.K.I.A. (0pt)
