
RIST Home (All results)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1
Resultbook
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Heren 640
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen | 635 kg | 6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| B | Oele | 627 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Veense Boys | 623 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
| D | Valleitrekkers | 636 kg | 6 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| E | Erichem | 628 kg | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| F | Streefkerk | 639 kg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G | Heure | 628 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 27 |
| H | Okia | 628 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
| I | Vios Bison | 631 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 18 |
| J | Hagmolltrekkers | 632 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Heure (27pt)
- Valleitrekkers (22pt)
- Veense Boys (19pt)
- Okia (18pt)
- Vios Bison (18pt)
- Erichem (7pt)
- Hagmolltrekkers (7pt)
- Eibergen (6pt)
- Streefkerk (5pt)
- Oele (1pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Finals Heren 640
| HF Heren 640 | ||
|---|---|---|
| HF Heren 640 | ||
| BF Heren 640 | ||
| Final Heren 640 |
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Dames 420
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Heure | 404 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| B | het Loggertje | 405 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Touwtje | 414 kg | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D | Hagmolltrekkers | 413 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
| E | Gelderswoude | 410 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 13 |
| F | Monnickendam | 406 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Gelderswoude (13pt)
- Heure (13pt)
- Monnickendam (9pt)
- Hagmolltrekkers (6pt)
- het Loggertje (1pt)
- Touwtje (1pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Heren 720
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Wittink | 694 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| B | Valleitrekkers | 697 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| C | Heure | 596 kg | 4 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| D | De Roppers | 692 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| E | Vriezenveen | 696 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 14 |
| F | Hagmolltrekkers | 659 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
| G | Gelderswoude | 698 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 |
| H | Veense Boys | 667 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekkers (21pt)
- Heure (16pt)
- Vriezenveen (14pt)
- Wittink (13pt)
- Veense Boys (9pt)
- Hagmolltrekkers (4pt)
- Gelderswoude (2pt)
- De Roppers (1pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Finals Heren 720
| HF Heren 720 | ||
|---|---|---|
| HF Heren 720 | ||
| BF Heren 720 | ||
| Final Heren 720 |
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ MIX 580
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Monnickendam | 578 kg | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| B | Het Loggertje | 573 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Touwtje | 571 kg | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 6 |
| D | Heure | 569 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
| E | Eibergen | 570 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 10 |
| F | Gelderwoude | 551 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Heure (15pt)
- Eibergen (10pt)
- Monnickendam (7pt)
- Touwtje (6pt)
- Gelderwoude (4pt)
- Het Loggertje (0pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 1 ~ Finals MIX 580
| HF MIX 580 | ||
|---|---|---|
| HF MIX 580 | ||
| BF MIX 580 | ||
| Final MIX 580 |
