
RIST Home (All results)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2
Resultbook
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Heren 680 A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vios Bisons | 667 kg | 5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| B | Koapman | 678 kg | 4 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| C | Wittink | 668 kg | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| D | Valleitrekkers A | 669 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 |
| E | Streefkerk | 653 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 13 |
| F | Lagerweij | 661 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 6 |
| G | Touwtje | 654 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekkers A (18pt)
- Streefkerk (13pt)
- Vios Bisons (10pt)
- Wittink (8pt)
- Lagerweij (6pt)
- Koapman (4pt)
- Touwtje (1pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Heren 680 B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vriezenveen | 651 kg | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| B | Gelderswoude | 661 kg | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| C | Hagmölltrekkers | 659 kg | 6 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D | Valleitrekkers B | 655 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 |
| E | Monnnickendam | 676 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
| F | Veense Boys | 651 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 16 |
| G | Heure | 656 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Veense Boys (16pt)
- Heure (16pt)
- Vriezenveen (7pt)
- Valleitrekkers B (6pt)
- Monnnickendam (6pt)
- Hagmölltrekkers (5pt)
- Gelderswoude (4pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Finals HEREN 680
| HF HEREN 680 | ||
|---|---|---|
| HF HEREN 680 | ||
| BF HEREN 680 | ||
| Final HEREN 680 |
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Jeugd 560
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Streefkerk | 553 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| B | Koapman | 553 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| C | Oele | 570 kg | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| D | Okia A | 555 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
| E | Eibergen | 555 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| F | Okia B | 556 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| G | Vriezenveen | 541 kg | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Streefkerk (18pt)
- Okia A (15pt)
- Oele (12pt)
- Eibergen (9pt)
- Koapman (4pt)
- Vriezenveen (4pt)
- Okia B (0pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Heren 600
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Streefkerk | 582 kg | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Oele | 594 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C | Veense Boys | 592 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 |
| D | Heure | 592 kg | 6 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| E | Okia B | 596 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 |
| F | Okia A | 598 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
| G | Eibergen | 591 kg | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 9 |
| H | Valleitrekkers | 607 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Heure (19pt)
- Valleitrekkers (18pt)
- Veense Boys (16pt)
- Okia B (12pt)
- Eibergen (9pt)
- Okia A (6pt)
- Oele (3pt)
- Streefkerk (0pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Finals Heren 600
| HF Heren 600 | ||
|---|---|---|
| HF Heren 600 | ||
| BF Heren 600 | ||
| Final Heren 600 |
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Heren 540 (6-tal)A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Streefkerk | 531 kg | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| B | Touwtje | 522 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C | Heure | 529 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| D | de Roppers | 534 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 10 |
| E | het Loggertje A | 536 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| F | Wittink A | 517 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 16 |
| G | Koapman | 527 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Wittink A (16pt)
- Streefkerk (14pt)
- Koapman (11pt)
- de Roppers (10pt)
- Heure (6pt)
- Touwtje (3pt)
- het Loggertje A (0pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Heren 540 (6-tal) B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | het Loggertje B | 534 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| B | Valleitrekkers | 509 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| C | Monnickendam | 537 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| D | Wittink B | 523 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| E | Gelderswoude | 530 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 7 |
| F | Vriezenveen | 523 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 5 |
| G | Peco | 528 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 4 |
| H | Veense Boys | 523 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 16 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekkers (21pt)
- Veense Boys (16pt)
- het Loggertje B (15pt)
- Monnickendam (10pt)
- Gelderswoude (7pt)
- Vriezenveen (5pt)
- Peco (4pt)
- Wittink B (2pt)
NK Outdoor 25 Staphorst dag 2 ~ Finals HEREN 540 (6-TAL)
| HF HEREN 540 (6-TAL) | ||
|---|---|---|
| HF HEREN 540 (6-TAL) | ||
| BF HEREN 540 (6-TAL) | ||
| Final HEREN 540 (6-TAL) |
