
RIST Home (All results)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure.
Resultbook
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ 720 kg A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Koapman | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| B | Heure | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Vorden | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
| D | O.K.I.A. | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| E | Vios Bison | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 5 | |
| F | Hagmölltrekkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 4 | |
| G | Eibergen | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Koapman (15pt)
- Vorden (14pt)
- Eibergen (11pt)
- O.K.I.A. (10pt)
- Vios Bison (5pt)
- Hagmölltrekkers (4pt)
- Heure (0pt)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ 720 kg B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Peco | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| B | Bekveld | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| C | Olden Eibergen | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| D | Oele | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
| E | Elshof | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 4 | |
| F | Heure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Bekveld (13pt)
- Olden Eibergen (13pt)
- Oele (9pt)
- Peco (4pt)
- Elshof (4pt)
- Heure (0pt)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ Jeugd
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Heure | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
| B | Vios Bison/Oele | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| C | Vios Bison | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| D | Oele | 0 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
| E | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F | Bekveld 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| G | Bekveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 4 | |
| H | Eibergen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | |
| I | Philippinenburg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 22 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Philippinenburg (22pt)
- Heure (19pt)
- Oele (18pt)
- Bekveld 1 (15pt)
- Vios Bison (13pt)
- Vios Bison/Oele (7pt)
- Bekveld 2 (4pt)
- Eibergen (3pt)
- O.K.I.A. (1pt)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ 640 kg
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Olden Eibergen | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| B | O.K.I.A. | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
| C | Vorden | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
| D | Oele 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| E | Eibergen 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| F | Heure | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| G | Hagm'lltrekkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| H | Erichem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| I | Bekveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J | Eibergen 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 16 | |
| K | Vios Bison | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 | |
| L | Oele 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- O.K.I.A. (33pt)
- Eibergen 1 (30pt)
- Vorden (25pt)
- Heure (24pt)
- Vios Bison (18pt)
- Eibergen 2 (16pt)
- Oele 2 (15pt)
- Oele 1 (11pt)
- Olden Eibergen (7pt)
- Hagm'lltrekkers (6pt)
- Bekveld (3pt)
- Erichem (2pt)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ Dames 1
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Heure | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| B | Eibergen | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
| C | Oele | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| D | Monnickendam | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (9pt)
- Eibergen (6pt)
- Heure (3pt)
- Oele (0pt)
Comp Gewest Oost 28 april 2019 te Borculo. Org; T.T.V. Heure. ~ Dames 2
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Monnickendam | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
| C | Heure | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 4 | |
| D | Eibergen | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (9pt)
- Heure (4pt)
- Eibergen (4pt)
- Oele (0pt)
