

RIST Home (All results)
NK indoor
Resultbook
NK indoor ~ Heren 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Watermannen | 630 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
B | Westfriesland | 636 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | Lagerweij A | 639 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 12 |
D | Monnickendam A | 634 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
E | Monnickendam B | 639 kg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 2 |
F | Deinum Britsum | 626 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Monnickendam A (15pt)
- Lagerweij A (12pt)
- Deinum Britsum (9pt)
- Watermannen (4pt)
- Monnickendam B (2pt)
- Westfriesland (1pt)
NK indoor ~ Dames 6-tal 420 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Monnickendam B | 416 kg | 6 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
B | VTTG A | 409 kg | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
C | VTTG B | 404 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Monnickendam A | 403 kg | 4 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
E | Ozoli | 376 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 7 |
F | Lagerweij | 419 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- VTTG A (15pt)
- Monnickendam A (10pt)
- Monnickendam B (8pt)
- Ozoli (7pt)
- Lagerweij (3pt)
- VTTG B (0pt)
NK indoor ~ Heren 680 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Horsman | 675 kg | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
B | Lagerweij | 678 kg | 6 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
C | It Heidenskip | 664 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 |
D | Westfriesland | 674 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
E | Bartlehiem | 668 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 18 |
F | Monnickendam | 671 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 19 |
G | Ozoli | 673 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
H | Deinem Britsum | 651 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (19pt)
- Bartlehiem (18pt)
- It Heidenskip (16pt)
- Horsman (12pt)
- Deinem Britsum (9pt)
- Lagerweij (6pt)
- Westfriesland (3pt)
- Ozoli (0pt)
NK indoor ~ Jeugd 450 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Westfriesland | 450 kg | 6 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
B | Berketrekkers | 440 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | Deinum Britsum | 449 kg | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
D | Heuren/Vorden | 450 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 |
E | Lagerweij | 435 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
F | Monnikendam | 370 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 12 |
G | Watermannen | 443 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Watermannen (18pt)
- Heuren/Vorden (15pt)
- Monnikendam (12pt)
- Westfriesland (9pt)
- Deinum Britsum (6pt)
- Lagerweij (1pt)
- Berketrekkers (1pt)
NK indoor ~ Mix 580 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ozoli A | 578 kg | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
B | Watermannen | 569 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
C | Ozoli B | 570 kg | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Groene Oase | 579 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
E | Lagerweij A | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
F | Deinum Britsum | 568 kg | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 |
G | Lagerweij B | 572 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 12 |
H | Monnickendam A | 574 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 15 |
I | Monnickendam B | 574 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 22 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- Lagerweij A (22pt)
- Monnickendam B (22pt)
- Groene Oase (18pt)
- Monnickendam A (15pt)
- Lagerweij B (12pt)
- Ozoli A (7pt)
- Deinum Britsum (7pt)
- Watermannen (3pt)
- Ozoli B (0pt)
NK indoor ~ Heren 680 kg Outdoor
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eibergen/Okia | 664 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
B | Heure | 651 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 4 |
C | Valleitrekkers | 680 kg | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 4 |
D | Veenseboys | 666 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Eibergen/Okia (9pt)
- Heure (4pt)
- Valleitrekkers (4pt)
- Veenseboys (0pt)
NK indoor ~ Heren 2 680 kg Outdoor
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eibergen/Okia | 664 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
B | Heure | 651 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
C | Valleitrekkers | 680 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
D | Veenseboys | 666 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Valleitrekkers (9pt)
- Eibergen/Okia (6pt)
- Heure (3pt)
- Veenseboys (0pt)
NK indoor ~ Finals
halve finale dames | ||
---|---|---|
halve finale dames | ||
bronse finale dames | ||
goud finale dames | ||
halve finale heren 640 | ||
halve finale heren 640 | ||
bronse finale heren 640 | ||
goude finale heren 640 | ||
halve finale jeugd 450 kg | ||
halve finale jeugd 450 kg | ||
bronse finale 450 kg | ||
goude finalen 450 kg | ||
halve finale 680kg | ||
halve finale 680 kg | ||
bronse finale 680kg | ||
goude finale 680 kg | ||
Halve Finale X580 | ||
Halve Finale X580 | ||
Brons Finale X580 | ||
Finale X580 |