
RIST Home (All results)
Linde festival
Resultbook
Linde festival ~ Bond
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | deinum britsum | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| B | bartlehiem | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 4 | |
| C | it heidenskip | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 4 | |
| D | watermannen | 0 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- watermannen (5pt)
- bartlehiem (4pt)
- it heidenskip (4pt)
- deinum britsum (2pt)
Linde festival ~ Rekriatie
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | schokker | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | cafe de huiskamer | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| C | pub 84 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| D | speelweek wolvega | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | easy to win | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| F | heiwo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 | |
| G | trochlukers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 18 | |
| H | ostp | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- ostp (21pt)
- trochlukers (18pt)
- easy to win (15pt)
- cafe de huiskamer (12pt)
- pub 84 (9pt)
- heiwo (6pt)
- schokker (3pt)
- speelweek wolvega (0pt)
