
RIST Home (All results)
Heilig Graf Vosselaar
Resultbook
Heilig Graf Vosselaar ~ Voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6A1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 6B2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 6B3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 6A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| E | 6A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| F | 6B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 6A1 (0pt)
- 6A3 (0pt)
- 6B3 (0pt)
- 6B1 (0pt)
- 6B2 (0pt)
- 6A2 (0pt)
Heilig Graf Vosselaar ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6C2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 6D1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 6C1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 6C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
| E | 6D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
| F | 6D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 6D1 (0pt)
- 6C1 (0pt)
- 6D2 (0pt)
- 6C3 (0pt)
- 6D3 (0pt)
- 6C2 (0pt)
