
RIST Home (All results)
NK Outdoor 2026 Dag 1
Resultbook
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ 640A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | OKIA | 630 kg | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| B | Veenseboys B | 632 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| C | Heure | 618 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
| D | Vios Bison | 630 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
| E | Monnickendam | 630 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| F | Gelderswoude | 631 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Heure (15pt)
- OKIA (12pt)
- Veenseboys B (9pt)
- Vios Bison (4pt)
- Gelderswoude (4pt)
- Monnickendam (0pt)
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ 640B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Veenseboys A | 620 kg | 2 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| B | Valleitrekkers | 628 kg | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| C | Oele | 618 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
| D | Erichem | 624 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
| E | Eibergen | 626 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 |
| F | Hagmölltrekkers | 632 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Valleitrekkers (13pt)
- Veenseboys A (13pt)
- Oele (7pt)
- Hagmölltrekkers (7pt)
- Erichem (1pt)
- Eibergen (1pt)
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ Finals 640
| HF 640 | ||
|---|---|---|
| HF 640 | ||
| BF 640 | ||
| Final 640 |
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ D420
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gelderswoude A | 417 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| B | Heure | 412 kg | 2 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | Touwtje | 409 kg | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
| D | Gelderswoude B | 402 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| E | Monnickendam | 405 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 6 |
| F | Eibergen | 406 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Gelderswoude A (15pt)
- Heure (12pt)
- Gelderswoude B (9pt)
- Monnickendam (6pt)
- Touwtje (3pt)
- Eibergen (0pt)
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ Finals D420
| HF D420 | ||
|---|---|---|
| HF D420 | ||
| BF D420 | ||
| Final D420 |
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ 720
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Streefkerk | 679 kg | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| B | Heure | 677 kg | 2 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 7 |
| C | Valleitrekkers | 697 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
| D | Wittink | 695 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
| E | Hagmölltrekkers | 634 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Streefkerk (10pt)
- Valleitrekkers (9pt)
- Heure (7pt)
- Wittink (3pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)
NK Outdoor 2026 Dag 1 ~ Mix580
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gelderswoude A | 574 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| B | Eibergen | 568 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| C | Monnickendam | 572 kg | 2 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| D | Gelderswoude B | 572 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 6 |
| E | Heure | 568 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 16 |
| F | 't Loggertje | 574 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| G | Touwtje | 571 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (16pt)
- Heure (16pt)
- Gelderswoude B (6pt)
- Monnickendam (6pt)
- Touwtje (5pt)
- Gelderswoude A (3pt)
- 't Loggertje (3pt)
