
RIST Home (All results)
Nk Outdoor 26 dag 2
Resultbook
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ J560
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Oele A | 547 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| B | Oele B | 551 kg | 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
| C | Streefkerk | 546 kg | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
| D | Eibergen | 570 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 |
| E | OKIA | 558 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Oele A (10pt)
- OKIA (10pt)
- Oele B (4pt)
- Streefkerk (2pt)
- Eibergen (1pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ H680 A
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Valleitrekkers | 660 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| B | Heure | 668 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C | Vios Bison | 670 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
| D | Eibergen | 666 kg | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
| E | Touwtje | 662 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 |
| F | Gelderswoude | 635 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Valleitrekkers (15pt)
- Heure (12pt)
- Vios Bison (7pt)
- Eibergen (7pt)
- Touwtje (1pt)
- Gelderswoude (1pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ Finals H680
| HF H680 | ||
|---|---|---|
| HF H680 | ||
| BF H680 | ||
| Final H680 |
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ H680 B
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hagmölltrekkers | 647 kg | 5 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| B | Veenseboys | 663 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| C | Wittink | 653 kg | 4 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D | Monnickendam | 656 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| E | Streefkerk | 664 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
| F | OKIA | 653 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Veenseboys (15pt)
- Streefkerk (12pt)
- OKIA (7pt)
- Hagmölltrekkers (7pt)
- Wittink (3pt)
- Monnickendam (0pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ H600
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Eibergen | 593 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B | Valleitrekkers | 596 kg | 1 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| C | OKIA | 594 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| D | Veenseboys A | 596 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| E | Veenseboys B | 587 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| F | Vios Bison | 598 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 |
| G | Oele | 589 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 14 |
| H | Hagmölltrekkers | 597 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 6 |
| I | Heure | 588 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 19 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Veenseboys A (24pt)
- Heure (19pt)
- Valleitrekkers (15pt)
- Oele (14pt)
- OKIA (14pt)
- Veenseboys B (6pt)
- Hagmölltrekkers (6pt)
- Vios Bison (4pt)
- Eibergen (1pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ Finals H600
| HF H600 | ||
|---|---|---|
| HF H600 |
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ H540 A (6-tallen)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Streefkerk | 532 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| B | Het Loggertje B | 532 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| C | Koapman | 527 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
| D | Wittink B | 512 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 4 |
| E | Valleitrekkers | 532 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
| F | Gelderswoude A | 481 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Valleitrekkers (15pt)
- Streefkerk (12pt)
- Het Loggertje B (9pt)
- Wittink B (4pt)
- Koapman (4pt)
- Gelderswoude A (0pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ H540 B (6-tallen)
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lagerweij | 513 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B | Gelderswoude B | 480 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| C | Touwtje | 508 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D | Wittink A | 524 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 12 |
| E | Het Loggertje A | 537 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 |
| F | Veenseboys | 534 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Veenseboys (15pt)
- Wittink A (12pt)
- Lagerweij (9pt)
- Gelderswoude B (6pt)
- Het Loggertje A (1pt)
- Touwtje (1pt)
Nk Outdoor 26 dag 2 ~ Finals H540
| HF H540 | ||
|---|---|---|
| HF H540 | ||
| BF H540 | ||
| Final H540 |
