
RIST Home (All results)
TTV VIOS Bison International
Resultbook
TTV VIOS Bison International ~ M600 Group 1
| Ploeg | Wa | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 01 | 03 | 09 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T.T.V.Vandakker | 590 kg | 6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 12 | Mertensmannen | 589 kg | 20 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 13 | Mosnang | 587 kg | 7 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 14 | T.T.V. Heure | 598 kg | 9 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 |
| 19 | Hagmölltrekkers | 597 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TZC Eschbachtal | 595 kg | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 21 | Waldkirch | 599 kg | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 22 | Stans Oberdorf | 598 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 |
| 08 | T.T.V. Eibergen | 583 kg | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 01 | Seilziehclub Sins | 595 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 29 |
| 03 | Lincoln TOWC | 594 kg | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 9 |
| 09 | Hovmantorp DK | 594 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- Seilziehclub Sins (29pt)
- T.T.V. Heure (28pt)
- Stans Oberdorf (24pt)
- Mosnang (21pt)
- Waldkirch (19pt)
- TZC Eschbachtal (15pt)
- T.T.V.Vandakker (13pt)
- Mertensmannen (13pt)
- T.T.V. Eibergen (10pt)
- Lincoln TOWC (9pt)
- Hovmantorp DK (4pt)
- Hagmölltrekkers (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ M600 Group 2
| Ploeg | Wa | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 04 | 06 | 05 | 02 | 00 | 07 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Veense Boys | 587 kg | 9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| 15 | Stants Oberdorf | 598 kg | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| 16 | T.T.V. Oele | 591 kg | 5 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 17 | T.T.V. O.K.I.A. | 596 kg | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 18 | GARVAGH | 588 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | TZC Simonswald | 595 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 04 | Powerrangers | 596 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 06 | Taf Scorze | 598 kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 05 | Ebersecken | 599 kg | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 02 | Seilziehclub Sins | 594 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 00 | York Tug Of War | 591 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 |
| 07 | Anstey | 599 kg | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 23 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- Stants Oberdorf (27pt)
- Veense Boys (27pt)
- T.T.V. Oele (23pt)
- Anstey (23pt)
- TZC Simonswald (20pt)
- Ebersecken (16pt)
- T.T.V. O.K.I.A. (14pt)
- Powerrangers (13pt)
- Taf Scorze (12pt)
- York Tug Of War (6pt)
- GARVAGH (3pt)
- Seilziehclub Sins (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals M600
| HF M600 | ||
|---|---|---|
| HF M600 | ||
| BF M600 | ||
| Final M600 |
TTV VIOS Bison Int ~ W540 Group 1
| Ploeg | Wa | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 31 | 36 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | East Anglia | 488 kg | 11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Seilziehclub Sins | 508 kg | 4 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 23 | T.T.V. Nijlen | 520 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | T.T.V. Monnickendam | 535 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 25 | Hovmantorp DK | 522 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 27 | Fam. Janssens | 505 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 30 | Stants Oberdorf | 494 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 7 |
| 31 | Brunnsbergs IF | 522 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 7 |
| 36 | TZC Kaiserberg | 525 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 22 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- TZC Kaiserberg (22pt)
- Hovmantorp DK (20pt)
- Fam. Janssens (19pt)
- Seilziehclub Sins (15pt)
- T.T.V. Monnickendam (12pt)
- Stants Oberdorf (7pt)
- Brunnsbergs IF (7pt)
- T.T.V. Nijlen (3pt)
- East Anglia (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ W540 Group 2
| Ploeg | Wa | 22 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mosnang | 490 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 26 | T.T.V. Mertensmannen | 469 kg | 5 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Löftadalen DK | 536 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 29 | Powerrangers | 476 kg | 6 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | Bedford Ladies | 535 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 33 | GAZELLE | 489 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 34 | T.T.V. Gelderswoude | 517 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 21 |
| 35 | T.TV. ´t Touwtje | 537 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 13 |
| 37 | TZF Pfahlbronn | 519 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 5 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Bedford Ladies (24pt)
- T.T.V. Gelderswoude (21pt)
- Löftadalen DK (16pt)
- T.TV. ´t Touwtje (13pt)
- Mosnang (12pt)
- Powerrangers (9pt)
- TZF Pfahlbronn (5pt)
- GAZELLE (4pt)
- T.T.V. Mertensmannen (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals W540
| HF W540 | ||
|---|---|---|
| HF W540 | ||
| BF W540 | ||
| Final W540 |
TTV VIOS Bison Int ~ M700 Group 1
| Ploeg | Wa | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 34 | 03 | 02 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | T.T.V. Eibergen | 682 kg | 5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 15 | De Valleitrekkers | 661 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 17 | T.T.V. Het Loggertje | 672 kg | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Fam. Janssens | 667 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 21 | Brunnsbergs IF | 665 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Waddenkramf Unterkir | 665 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 03 | T.T.V. Vios Bison | 679 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 |
| 02 | Seilziehclub Sins | 657 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- De Valleitrekkers (21pt)
- T.T.V. Vios Bison (18pt)
- Fam. Janssens (13pt)
- Seilziehclub Sins (11pt)
- T.T.V. Eibergen (10pt)
- Brunnsbergs IF (6pt)
- T.T.V. Het Loggertje (3pt)
- Waddenkramf Unterkir (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ M700 Group 2
| Ploeg | Wa | 11 | 22 | 27 | 31 | 32 | 33 | 05 | 04 | 06 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T.A.F.Vazzola | 688 kg | 6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 22 | T.T.V. De Roppers | 658 kg | 11 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | T.T.V. Gelderswoude | 649 kg | 13 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | TZFr Böllen | 668 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 32 | T.TV. ´t Touwtje | 680 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 33 | Stenungsund | 685 kg | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 05 | Lincoln TOWC | 697 kg | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 20 |
| 04 | T.T.V. Vios Bison | 683 kg | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| 06 | Ebersecken | 641 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 21 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Ebersecken (21pt)
- Lincoln TOWC (20pt)
- TZFr Böllen (17pt)
- T.TV. ´t Touwtje (13pt)
- T.A.F.Vazzola (9pt)
- Stenungsund (7pt)
- T.T.V. De Roppers (6pt)
- T.T.V. Gelderswoude (4pt)
- T.T.V. Vios Bison (3pt)
TTV VIOS Bison Int ~ M700 Group 3
| Ploeg | Wa | 16 | 20 | 28 | 29 | 30 | 08 | 09 | 01 | 07 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Veense Boys | 670 kg | 8 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 20 | Löftadalen DK | 693 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 28 | Hagmölltrekkers | 664 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 29 | T.T.V. Lagerweij | 690 kg | 6 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Philippinenburg | 674 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 08 | VSA | 659 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | York Tug Of War | 672 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
| 01 | T.T.V. Wittink | 692 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 10 |
| 07 | Furie Rosse | 672 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 24 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- Furie Rosse (24pt)
- Philippinenburg (21pt)
- Löftadalen DK (18pt)
- Veense Boys (15pt)
- T.T.V. Wittink (10pt)
- Hagmölltrekkers (8pt)
- T.T.V. Lagerweij (7pt)
- York Tug Of War (3pt)
- VSA (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ M700 Group 4
| Ploeg | Wa | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 24 | 25 | 35 | 00 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T.T.V. Streefkerk | 690 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 13 | T.T.V. Monnickendam | 659 kg | 4 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 14 | Hovmantorp DK | 676 kg | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | T.T.V. Heure | 671 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 23 | GAZELLE | 659 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 24 | T.T.V. O.K.I.A. | 626 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 25 | T.T.V. Koapman | 667 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 7 |
| 35 | TZC Simonswald | 618 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 16 |
| 00 | ToW Rakovník | 687 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- T.T.V. Streefkerk (24pt)
- T.T.V. Heure (19pt)
- TZC Simonswald (16pt)
- GAZELLE (13pt)
- T.T.V. O.K.I.A. (12pt)
- Hovmantorp DK (7pt)
- T.T.V. Koapman (7pt)
- T.T.V. Monnickendam (6pt)
- ToW Rakovník (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals M700
| QF M700 | ||
|---|---|---|
| QF M700 | ||
| QF M700 | ||
| QF M700 | ||
| HF M700 | ||
| HF M700 | ||
| BF M700 | ||
| Final M700 |
TTV VIOS Bison Int ~ U600 Group 1
| Ploeg | Wa | 07 | 08 | 02 | 00 | 09 | 05 | 04 | 06 | 01 | 03 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | TZC Eschbachtal | 598 kg | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 08 | TZFr Dietenbach | 600 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 02 | De Berketrekkers | 583 kg | 4 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 00 | Hoeksesleurders | 595 kg | 6 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 09 | TZF Pfahlbronn | 530 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Brunnsbergs IF | 569 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 04 | T.T.V. O.K.I.A. | 588 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 06 | T.T.V. Koapman | 596 kg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 19 |
| 01 | T.T.V. Streefkerk | 578 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 11 |
| 03 | Stants Oberdorf | 576 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 12 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|---|---|---|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
Qualifications
- T.T.V. O.K.I.A. (27pt)
- TZC Eschbachtal (24pt)
- T.T.V. Koapman (19pt)
- De Berketrekkers (18pt)
- Stants Oberdorf (12pt)
- T.T.V. Streefkerk (11pt)
- Hoeksesleurders (10pt)
- TZFr Dietenbach (7pt)
- Brunnsbergs IF (3pt)
- TZF Pfahlbronn (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals U600
| HF U600 | ||
|---|---|---|
| HF U600 | ||
| BF U600 | ||
| Final U600 |
TTV VIOS Bison Int ~ Y560 Group 1
| Ploeg | Wa | 60 | 61 | 65 | 67 | 71 | 73 | 74 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Seilziehclub Sins | 539 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 61 | Hoeksesleurders | 543 kg | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 65 | Hovmantorp DK | 563 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | T.T.V. Nijlen | 568 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 71 | T.T.V. O.K.I.A. | 552 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 11 |
| 73 | TZF Pfahlbronn | 562 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| 74 | Janssens/Power | 565 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 11 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- T.T.V. Nijlen (18pt)
- Seilziehclub Sins (11pt)
- T.T.V. O.K.I.A. (11pt)
- Janssens/Power (11pt)
- Hoeksesleurders (6pt)
- TZF Pfahlbronn (3pt)
- Hovmantorp DK (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Y560 Group 2
| Ploeg | Wa | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | T.T.V.Vandakker | 510 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | T.T.V. Mertensmannen | 576 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 64 | T.T.V. Eibergen | 555 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 66 | De Berketrekkers | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 68 | Löftadalen DK | 575 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 70 | T.T.V. O.K.I.A./Oele | 558 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 9 |
| 72 | TZFr Dietenbach | 564 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- De Berketrekkers (18pt)
- TZFr Dietenbach (15pt)
- T.T.V. Mertensmannen (12pt)
- T.T.V. O.K.I.A./Oele (9pt)
- T.T.V. Eibergen (6pt)
- T.T.V.Vandakker (3pt)
- Löftadalen DK (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals Y560
| HF Y560 | ||
|---|---|---|
| HF Y560 | ||
| BF Y560 | ||
| Final Y560 |
TTV VIOS Bison Int ~ X580 Group 1
| Ploeg | Wa | 77 | 79 | 80 | 83 | 84 | 91 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ASV Ladeburg | 569 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 79 | GARVAGH | 571 kg | 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 80 | East Anglia | 573 kg | 6 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | Seilziehclub Sins | 537 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
| 84 | Mosnang | 574 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 13 |
| 91 | T.T.V. Monnickendam | 578 kg | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- ASV Ladeburg (13pt)
- Mosnang (13pt)
- T.T.V. Monnickendam (7pt)
- GARVAGH (5pt)
- East Anglia (2pt)
- Seilziehclub Sins (1pt)
TTV VIOS Bison Int ~ X580 Group 2
| Ploeg | Wa | 76 | 78 | 85 | 86 | 90 | 95 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Anstey | 576 kg | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 78 | Allgäu Power Zel | 576 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 85 | Mosnang | 511 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Powerrangers | 574 kg | 2 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 10 |
| 90 | T.T.V. Eibergen | 569 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
| 95 | T.T.V. Heure | 576 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Allgäu Power Zel (13pt)
- T.T.V. Eibergen (12pt)
- Powerrangers (10pt)
- Anstey (6pt)
- T.T.V. Heure (3pt)
- Mosnang (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ X580 Group 3
| Ploeg | Wa | 87 | 88 | 89 | 93 | 96 | 97 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | T.T.V. Gelderswoude | 571 kg | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | VSA | 575 kg | 5 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | York Tug Of War | 575 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Fam. Janssens | 572 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 |
| 96 | Stants Oberdorf | 563 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 10 |
| 97 | Brunnsbergs IF | 576 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Fam. Janssens (15pt)
- Stants Oberdorf (10pt)
- Brunnsbergs IF (10pt)
- T.T.V. Gelderswoude (6pt)
- York Tug Of War (3pt)
- VSA (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ X580 Group 4
| Ploeg | Wa | 81 | 82 | 92 | 94 | 98 | 99 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ToW Rakovník | 578 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Seilziehclub Sins | 553 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 92 | Hovmantorp DK | 574 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 94 | T.TV. ´t Touwtje | 573 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 10 |
| 98 | GAZELLE | 562 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
| 99 | Bedford Ladies | 570 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 7 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Hovmantorp DK (15pt)
- T.TV. ´t Touwtje (10pt)
- Seilziehclub Sins (9pt)
- Bedford Ladies (7pt)
- GAZELLE (3pt)
- ToW Rakovník (0pt)
TTV VIOS Bison Int ~ Finals X580
| QF X580 | ||
|---|---|---|
| QF X580 | ||
| QF X580 | ||
| QF X580 | ||
| HF X580 | ||
| HF X580 | ||
| BF X580 | ||
| Final X580 |
TTV VIOS Bison Int ~ M640 Group 1
